نرخ جدید خودروهای وارداتی در کشور مشخص شد. قیمت بعضی از خودروهای وارداتی بسته به مدل آنها کاهش یافته و به نظر میرسد که این کاهش ادامه داشته باشد.
به گزارش تکراتو، کوروش مرشدسلوک در یک نشست خبری، اظهار کرد که میزان حباب قیمت خودروهای وارداتی در بازار با توجه به نوع برند آنها متفاوت است و به تعداد خودروها از هر برند بستگی دارد.
به نظر میرسد که واردات خودرو به کشور آزاد خواهد شد زیرا وی اعلام نمود که با احتمال باز شدن واردات خودرو به کشور، کاهش قیمتها هم اتفاق میافتد.
اعلام نرخ جدید خودروهای وارداتی در بازار تهران دوشنبه 1 مرداد
نام خودرو | مدل | قیمت (18 تیر) | قیمت امروز |
پژو 508 | 2017 | 330/000/000 | 310/000/000 |
سراتو فول | 2017 | 315/000/000 | 304/000/000 |
النترا فول | 2017 | 302/000/000 | 307/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 370/000/000 | 370/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 423/000/000 | 410/000/000 |
سوناتا بنزینی | 2017 | 375/000/000 | 365/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 510/000/000 | 480/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 600/000/000 | 555/000/000 |
توسان فولترین مدل | 2017 | 440/000/000 | 433/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 500/000/000 | 480/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 530/000/000 | 500/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 430/000/000 | 415/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 470/000/000 | 440/000/000 |
راو 4 (امارات) | 2018 | 650/000/000 | 620/000/000 |
راو 4 (عمان) | 2018 | 625/000/000 | 600/000/000 |
هایلوکس اتوماتیک | 2016 | 700/000/000 | 690/000/000 |
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 870/000/000 | 890/000/000 |
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 860/000/000 | 885/000/000 |
اپتیما 2017 فولترین مدل | 2017 | 515/000/000 | 480/000/000 |
کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 224/000/000 | 225/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 635/000/000 | 610/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 470/000/000 | 450/000/000 |
تیوولی (ارمور) | 2018 | 211/000/000 | 215/000/000 |
ایکس-تریل | 2018 | — | 535/000/000 |
جوک توربو | 2017 | 345/000/000 | 320/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 430/000/000 | 420/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 410/000/000 | 400/000/000 |
پاسات | 2018 | 515/000/000 | 485/000/000 |
تیگوان | 2018 | 595/000/000 | 570/000/000 |
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.