قیمت های جدید خودروهای داخلی اعلام شدند. برخلاف هفته گذشته، این هفته کاهش قیمت در بازار خودروهای تولید داخل اتفاق افتاد.
به گزارش تکراتو، براساس اطلاعات دریافتی در هفتهای که گذشت، بدلیل عرضه مناسب محصولات از سوی نمایندگیها کاهش قیمت در برخی از مدلهای خودرو اتفاق افتاد و افت قیمت در هفته آینده مشهودتر بود.
اعلام قیمت های جدید خودروهای داخلی مدل 97 در بازار، امروز پنجشنبه 10 اسفند
خودرو | قیمت (تومان) |
پراید 131 | 21/900/000 |
پراید 111 | 23/600/000 |
ساینا | 29/200/000 |
تیبا هاچبک | 28/000/000 |
پارس تندر / گیربکس جدید با مولتی | 46/200/000 |
برلیانس C3 | 58/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 108/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 56/500/000 |
استپ وی اتوماتیک | 65/500/000 |
استپ وی دنده ای | 58/000/000 |
پژو 405 SLX | 34/200/000 |
پژو 405 GLX | 32/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 34/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 34/700/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 37/000/000 |
سورن توربو (202) | 44/000/000 |
پارس سال (29) | 41/200/000 |
پارس دوگانهسوز | 41/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 44/400/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 52/500/000 |
سمند LX | 34/200/000 |
پژو 2008 | 130/000/000 |
دنا | 45/500/000 |
اچ سی کراس | 51/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 40/900/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 35/200/000 |
پژو 206 صندوقدار | 41/800/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 55/000/000 |
پژو 207 دندهای | 46/800/000 |
رانا | 36/500/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 44/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 56/500/000 |
دنا پلاس | 56/000/000 |
دنا پلاس توربو | 62/500/000 |
هایما S5 توربو | 95/000/000 |
هایما S7 توربو | 112/000/000 |
مزدا3 آپشنال | 149/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 115/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 175/000/000 |
.
منبع: iranjib