در این راهنمای خرید تکراتو با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی امروز 2 آبان 1403 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی امروز چهارشنبه 2 آبان 1403 میپردازیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که به اسمارت فونها اضافه شده، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته شده است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
در این لیست ما قیمت بسیاری از مدلهای برندهای شاخص را ارائه کردهایم. اگر قصد خرید آیفون 13 یا هر کدام از برندهای دیگر را دارید میتوانید با بررسی این فهرست، نگاه جامعی به قیمت گوشی امروز داشته باشید.
لیست قیمت گوشی امروز 2 آبان 1403
در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز 2 آبان 1403، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم.
پیش از آغاز بحث باید به این نکته اشاره کنیم که اگر به دنبال قیمت روز گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب بهطور روزانه بهروزرسانی میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز چهارشنبه 2 آبان 1403
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در 4 رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 2 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 59,000,000 تا 115,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از 52,200,000 تا 56,390,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 51,280,000 تا 56,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 51,900,000 تا 56,870,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 26,880,000 تا 29,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | از 51,900,000 تا 54,825,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 22,340,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 51,110,000 تا 60,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 59,769,000 تا 112,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 44,169,000 تا 55,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 68,333,000 تا 85,199,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 53,900,000 تا 63,000,000 تومان |
.
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 17,619,000 تا 24,490,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 13,650,000 تا 17,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 10,280,000 تا 12,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 7,939,000 تا 10,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 5,149,000 تا 6,810,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 16,500,000 تا 19,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,489,000 تا 17,199,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از 7,680,000 تا 10,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از 5,799,000 تا 7,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 4,799,000 تا 6,440,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 7,380,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از 7,380,000 تا 7,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | از 18,200,000 تا 19,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,300,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز چهارشنبه 2 آبان 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 2 آبان 1403 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان تبدیل شده است. این کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 2 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 14 Ultra | از 68,700,000 تا 73,000,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | 58,000,000 تومان |
شیائومی 14 | از 49,000,000 تا 53,975,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 8,200,000 تا 8,300,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 14T Pro | از 41,500,000 تا 45,500,000 تومان |
شیائومی 14T | از 31,000,000 تا 35,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 27,990,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13T | از 24,100,000 تا 25,600,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,680,000 تا 35,399,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | 24,500,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 27,300,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | 14,200,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | 32.000.000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 44,500,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | 46,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 21,100,000 تا 26,370,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 18,380,000 تا 19,890,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 8,935,000 تا 11,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 8,999,000 تا 11,590,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 8,935,000 تا 11,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | —- |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز چهارشنبه 2 آبان 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 2 آبان 1403 به محبوبترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها، سالها است که با عنوان اختصاصی iPhone روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 2 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون 16 | 66,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Plus | —- |
اپل آیفون 16 Pro | از 75,000,000 تا 85,000,000 تومان |
اپل آیفون 16 Pro Max | از 88,900,000 تا 108,000,000 تومان |
اپل آیفون 15 | از 50.989.000 تا 71.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Plus | —- |
اپل آیفون 15 Pro | 74.989.000 تا 95.989.000 تومان |
اپل آیفون 15 Pro Max | 96.989.000 تومان |
اپل آیفون 14 | —- |
اپل آیفون 14 Plus | —- |
اپل آیفون 14 Pro | —- |
اپل آیفون 14 Pro Max | —- |
اپل آیفون 13 | از 40.500.000 تا 69.300.000 تومان |
اپل آیفون 13 mini | از 58,000,000 تا 63,000,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro | از 56,290,000 تا 180,300,000 تومان |
اپل آیفون 13 Pro Max | از 72,140,000 تا 225,000,000 تومان |
اپل آیفون 12 | از 44,399,000 تا 47,399,000 تومان |
اپل آیفون 12 mini | —- |
اپل آیفون 12 Pro | از 38,700,000 تا 60,300,000 تومان |
اپل آیفون 12 Pro Max | از 100,300,000 تا 100,300,000 تومان |
اپل آیفون 11 | از 35,999,000 تا 40,000,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro | از 35,760,000 تا 37,630,000 تومان |
اپل آیفون 11 Pro Max | 30,950,000 تومان |
اپل آیفون SE 2022 | از 40,300,000 تا 40,300,000 تومان |
اپل آیفون SE 2020 | 30.425.000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز چهارشنبه 2 آبان 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 2 آبان 1403 به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 2 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 29,610,000 تا 35,900,000 تومان |
پوکو F6 | از 30,295,000 تا 30,990,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 16,910,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو X6 | از 15,350,000 تا 17,999,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 10,280,000 تا 13,800,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,150,000 تا 12,879,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,680,000 تا 9,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 28,300,000 تومان |
پوکو F5 | 20,000,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,159,000 تا 7,600,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 6,535,000 تا 7,460,000 تومان |
پوکو C51 | 6,050,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,550,000 تا 5,599,000 تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز چهارشنبه 2 آبان 1403
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 2 آبان 1403 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی زمانی جزء 3 برند برتر گوشی هوشمند در جهان بود. اما با تحریمهای آمریکا علیه این شرکت، جایگاه خود را از دست داد.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 2 آبان 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی Mate 60 | از 83,900,000 تا 83,900,000 تومان |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی Nova 11i | 11,715,000 تومان |
سوالات متداول
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.
نظر شما در خصوص لیست قیمت گوشی امروز 2 آبان 1403 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.
من متعجبم ازینکه واقعا در ایران هستند کسانی ک بابت سامسونگ بالاتر از ۱۰ میلیون هزینه کنند؟؟؟؟!!!!!
حالا گوشی های فیک چینی دیگه پیشکش….
تو بابت خودرو در ایران چقدر هزینه میکنی یا شاید هم توی کشور دیگری زندگی میکنی
شیاومی ۱۴ پرو الان تو لیست هست من از علائدین پرسیدم داداشم نگهبانی اونجاست دوستش موبایل فروشی داره میگه نیامده تو ایران اینا فیک هستن این داستانش چیه چون قصد خرید دارم ممنون میشم پاسخ بدید
پوکو f6چرا نزدین
خیلی ممنون استفاده کردیم.مفید
هه اپلو خدا وکیلی ۱۵ قیمت نداره ۱۴ نداره
مخاطب عزیز، منبعی که ما از اون قیمتها رو استعلام میکنیم چند روزی هست که قیمتی برای این محصولات ارائه نکردند.
این شیاومی ۱۴ پرو من از علائدین پرسیدم داداشم نگهبانی اونجاست گفتن نیومده تو ایران ولی اینجا تو لیست هست داستان چی هست اون دوست داداشم خودش موبایل فروش هست اونجا میگه فیک ن این واقعیت داره یا اون خبر ندارم ممنون میشم پاسخ بدید چون قصد خرید دارم و اگر هست آیا. گلوبال هست یا پک چین ؟ خیلی ممنون میشم پاسخ بدید 😄
حیف هست یک ریال پرداخت کردن به گوشی شیائومی…… درد سر و آشغال به تمام معنی هست
بهترین برند دنیاسامسونگ چون این توی این چندسالی که خدمات داده ثابت کرده
این سایت قیمت هارو پائین میزنه
بری موبایلی تا ۱ ملیون بیشتر میگیرن
اصلا تو گوگل قیمت گوشی هارو اشتباه میزنن
مخاطب عزیز، هر قیمتی که در اینجا مشاهده می کنید، دقیقا از سایت منبع برداشته شده. اینکه در بازار و فروشگاه های سطح شهر قیمت ها متفاوت باشه دلیل بر غلط بودن مطلب نمیتونه باشه؛ آنطور که جو همیشگی کشور بوده، تفاوت قیمت های بازار، مغازه، فروشگاه های آنلاین و غیره عادی هست. نکته آخر اینکه این قیمت ها میتونه به شما کمی گرا بده که چه میزان بودجه میشه چه گوشی ای خرید، اما نمیتونه صد در صد تضمین کنه این قیمتی که اینجا میبینید مغازه دار هم همون رو به شما بده.
اینجا درسته ولی یه سایت هایی به شدت گرون فروش هستن ((اصلا منظورم تکنولایف نبوداا!!))
عععه؟!!