قیمت خودروهای مدل 97 تولید داخل کاهش اعلام شد. براساس اطلاعات موجود در این مورد، قیمت این خودوها کاهش یافته است.
به گزارش تکراتو، هفته قبل پیش بینی شده بود که قیمت خودروهای مدل 97 تولید داخل سیر نزولی در پیش خواهد گرفت و این ارزانی تا بعد از ایام نوروز نیز ادامه خواهد داشت. از عوامل موثر در کاهش قیمت خودروهای تولید داخل در روزهای اخیر، می توان به عرضه مناسب محصولات توسط نمایندگیها به متقاضیان اشاره نمود.
اعلام قیمت خودروهای مدل 97 تولید داخل ، پنجشنبه 17 اسفندماه 96
خودرو | قیمت هفته گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 21/900/000 | 21/800/000 |
پراید 111 | 23/600/000 | 23/500/000 |
ساینا | 29/200/000 | 29/000/000 |
تیبا هاچبک | 28/000/000 | 28/000/000 |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 46/200/000 | 46/100/000 |
برلیانس C3 | 58/000/000 | 58/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 108/000/000 | 107/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 56/500/000 | 56/300/000 |
استپ وی اتوماتیک | 65/500/000 | 64/500/000 |
استپ وی دنده ای | 58/000/000 | 57/500/000 |
پژو 405 SLX | 34/200/000 | 34/000/000 |
پژو 405 GLX | 32/000/000 | 32/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 34/500/000 | 33/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 34/700/000 | 34/000/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 37/000/000 | 37/000/000 |
سورن توربو (202) | 44/000/000 | 43/000/000 |
پارس سال (29) | 41/200/000 | 40/600/000 |
پارس دوگانهسوز | 41/500/000 | 40/900/000 |
پارس LX کلاس 15 | 44/400/000 | 44/300/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 52/500/000 | 51/000/000 |
سمند LX | 34/200/000 | 34/000/000 |
پژو 2008 | 130/000/000 | 131/000/000 |
دنا | 45/500/000 | 45/300/000 |
اچ سی کراس | 51/000/000 | 51/400/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 40/900/000 | 40/700/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 35/200/000 | 35/400/000 |
پژو 206 صندوقدار | 41/800/000 | 41/300/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 55/000/000 | 55/000/000 |
پژو 207 دندهای | 46/800/000 | 46/600/000 |
رانا | 36/500/000 | 36/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 44/000/000 | 43/800/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 45/500/000 | 45/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 56/500/000 | 56/500/000 |
دنا پلاس | 56/000/000 | 56/300/000 |
دنا پلاس توربو | 62/500/000 | 62/500/000 |
هایما S5 توربو | 95/000/000 | 93/000/000 |
هایما S7 توربو | 112/000/000 | 114/000/000 |
مزدا3 آپشنال | 149/000/000 | 147/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 115/000/000 | 115/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 175/000/000 | 168/000/000 |
.
منبع: iranjib