همانطور که می دانید در سال جاری میلادی شاهد بازگشت شرکت نوکیا به بازار جهانی بودیم. شرکت HMD Global گوشی هوشمند نوکیا 6 را طراحی کرد و قرار است که به زودی روانه بازارا شود. شرکت بلک بری هم دیشب در طی برگزاری کنفرانسی گوشی هوشمند بلک بری کی وان را معرفی کرده است. اکنون قصد داریم که نوکیا 6 را در مقابل بلک بری کی وان قرار دهیم و نگاهی کوتاه به مشخصات سخت افزاری این دو داشته باشیم. در ادامه با تکرا همراه باشید.
شرکت نوکیا چالش های زیادی را برای بازگشت به بازار موبایل پشت سر گذاشت و قرار است که در طی سال جاری میلادی دستگاه های اندرویدی متنوعی را عرضه کند. همچنین به نظر می رسد که بلک بری به تولید دستگاه های اندرویدی روی آورده است. میانرده جدید بلک بری به آخرین نسخه از سیستم عامل اندروید مجهز شده است.
بلک بری کی وان در مقابل نوکیا 6
طراحی
نام دستگاه | بلک بری کی وان | نوکیا 6 | |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 7.1 | اندروید 7.0 | |
ابعاد | 149.1 در 72.4 در 9.4 میلی متر | 154 در 75.8 در 8.4 میلی متر | |
وزن | 180 گرم | 169 گرم | |
جنس | آلومینیوم | بدنه اصللی آلومینیوم | |
ویژگی ها | اسکنر اثر انگشت و صفحه کلید | اسکنر اثر انگشت |
صفحه نمایش
اندازه | 4.5 اینچ | 5.5 اینچ | |
وضوح | 1080 در 1620 پیکسل | 1080 ذر 1920 پیکسل | |
تراکم پیکسل
|
433 ppi | 401 ppi | |
تکنولوژی صفحه نمایش
|
IPS LCD | IPS LCD | |
دید صفحه نمایش | 55.87 % | 71.58 % | |
تعداد رنگ | 16 777 216 | 16 777 216 |
دوربین
بلک بری کی وان | نوکیا 6 | ||
---|---|---|---|
دوربین | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
فلش | دوگانه LED | دوگانه LED | |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F2.0 | |
اندازه سنسور دوربین | 1/2.3″ | ||
اندازه پیکسل | 1.55 μm | 1 μm | |
ویژگی های سخت افزاری | فوکوش خودکار | فوکوس خودکار | |
ویژگی های نرم افزاری | تثبیت کننده تصویر دیجیتال، تشخیص پلک زدن، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، تگ جغرافیایی | به فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، تگ جغرافیایی | |
ضبط فیلم | 3840در2160 (4K) (30 fps)، 1920در1080 (1080p اچ دی) (30 بر هر ثانیه) | (1920 در 1080 پیکسل)(1080p اچ دی) (30بر ثانیه) | |
ویژگی ها | تثبیت کننده تصویر دیجیتال، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
ضبط دوربین سلفی | 1920در1080 پیکسل (1080p HD) (30 fps) | 1920در1080 پیکسل (1080p HD) |
سخت افزار
چبپست
|
اسنپدراگون 625 | اسنپدراگون 430 | |
پردازنده
|
Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | |
پردازشگر گرافیکی | ادرنو 506 | ادرنو 505 | |
رم
|
3 گیگابایت (933 MHz) / LPDDR3) | 4 گیگابایت (800 MHz) / LPDDR3) | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
گسترش حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
ظرفیت باتری
ظرفیت | 3505 میلی آمپر | 3000 میلی آمپر | |
شارژ سریع | دارد | دارد | |
زمان مکالمه 3 جی | 18 ساعت تمام | ||
زمان آماده به کار 3 جی | 468 ساعت برابر با 24 روز | ||
زمان پخش موسیقی | 22 ساعت تمام |
منبع: Phonearena