اکنون شایعات پیرامون ال جی جی 6 به اتمام رسیده است، شرکت ال جی به صورت رسمی از این پرچمدر رونمایی کرده و کلیه مشخصات سخت افزاری این دستگاه مشخص شده است. حال در تکرا قصد داریم که مشخصات ال جی جی 6 را با گلکسی اس 7 اج سامسونگ و گوگل پیکسل ایکس ال مقایسه کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.
شرکت ال جی در سال گذشته گوشی هوشمند ال جی جی 5 را با ویژگی ماژولار روانه بازار کرد که چندان مورد توجه کاربران قرار نگرفت و فروش خوبی را هم در بازار جهانی نداشت. امسال ال جی ویژگی ماژولار را در پرچمدار خود حذف کرد و با تمرکز بیشتری ال جی جی 6 را طراحی کرده است. اکنون بهتر است که نگاهی به مقایسه مشخصات ال جی جی 6 با گلکسی اس 7 اج و گوگل پیکسل ایکس ال داشته باشیم.
مقایسه مشخصات ال جی جی 6 با گلکسی اس 7 اج و گوگل پیکسل ایکس ال
طراحی
ال جی جی 6 | گلکسی اس 7 | گوگل پیکسل ایکس ال | |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 7.1 | اندروید 6.0 و 7.0 | اندروید 7.1 |
ابعاد | 148.9 در 71.9 در 7.9 میلی متر | 150.9 در 72.6 در 7.7 میلی متر | 154.72 در 75.74 در 8.6 میلی متر |
وزن | 163 گرم | 157 گرم | 168 گرم |
جنس | بدنه اصلی : آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینوم و شیشه | بدنه اصلی : آلومینیوم و شیشه |
ویژگی ها | سنسور اثر انگشت | سنسور اثر انگشت | سنسور اثر انگشت |
مقاومت | آب و گردو غبار | آب و گردو غبار | گردو غبار و مقاوم تا نمناک بودن |
گواهینامه ها | IP 68 | IP 68 | IP 53 |
صفحه نمایش
اندازه فیزیکی | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ | 5.5 اینچ |
Resolution | 1440 در 2880 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل |
تراکم پیکسل
|
565 ppi | 534 ppi | 534 ppi |
تکنولوژی
|
OLED | Super AMOLED | AMOLED |
دید صفحه نمایش | 78.37 % | 76.09 % | 71.22 % |
رنگ ها | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
دوربین
5 مگاپکسل
دوربین | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12.3 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F1.8 | F1.7 | F2.0 |
فاصله کانونی | 26 mm | ||
اندازه سنسور | 1/3.06″ | 1/2.5″ | 1/2.3″ |
اندازه پیکسل | 1.12 μm | 1.4 μm | 1.55 μm |
ویژگی های سخت افزاری | دوربین دوگانه، تثبیت کننده تصویر اپتیکال، فوکوس اتوماتیک، حسگر تصویر CMOS | تثبیت کننده تصویر نوری، فوکوس خودکار | فوکوس خودکار |
ویژگی های نرم افزاری | فوکوس دستی، فوکوس لمسی، تشخیص لبخند، تشخیص چهره، فعال سازی صوتی، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی | ضبط تصویر RAW، فوکوس لمسی، تشخیص لبخند، تشخیص چهره، تایمر خودکار، برچسب گذاری جغرافیایی | تثبیت کننده تصویر دیجیتال، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی |
ضبط فیلم | 3840×2160 (4K)، 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) | 3840×2160 (4K) (30 fps)، 1920×1080 (1080p HD) (60 fps)، 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps)، 1920×1080 (1080p HD) (120 fps)، 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
ویژگی ها | ویدیو مرور زمان، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | الت محدوده دینامیکی بالا (HDR)، تصویر برداری در حین فیلمبرداری، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
ضبط ویدیو | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
سخت افزار
سیستم چیپست
|
اسندپدراگون 821 | اسنپدراگون 820 | اسنپدراگون 821 |
پردازنده
|
Quad-core, 2350 MHz, Kryo, 64-bit | Quad-core, 2200 MHz, Kryo, 64-bit | Quad-core, 2150 MHz, Kryo, 64-bit |
پردازشگر گرافیکی | ادرنو 530 | ادرنو 530 | ادرنو 530 |
رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت LPDDR4 | 4 گیگابایت / LPDDR4 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 128 گیگابایت |
گسترش حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری
ظرفیت | 3300 میلی آمپر | 3600 میلی آمپر | 3450 میلی آمپر |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
شارژر وایرلس | داخلی | انتخابی | |
زمان مکالمه | 32 ساعت | ||
زمان آماده به کار | 522 ساعت برابر با 21.8 روز | ||
زمان مکالمه 3 جی | 27 ساعت | ||
Internet use | |||
3 جی | 12 ساعت | ||
LTE | 15 ساعت | 14 ساعت | |
وای فای | 16 ساعت | 14 ساعت | |
پخش موسیقی | 55.00 ساعت | 130.00 ساعت | |
پخش ویدیو | 18.00 ساعت | 14.00 ساعت |
منبع: Phonearena