در روز اول نمایشگاه MWC 2017 شرکت هواوی از گوشی های هوشمند جدید خود، یعنی هواوی پی 10 و هواوی پی 10 پلاس رونمایی کرد. خانواده جدید پی 10 قرار است که در سه مدل روانه بازار شوند که شامل مدل پایه پی 10، مدل لایت و مدل پی 10 پلاس است. این سه دستگاه در اصل جانشین مدلهای سال گذشته خانواده پی 9 هستند. امروز در تکرا هواوی پی 10 را در برابر هواوی پی 9 قرار داده ایم. در ادامه با مقایسه مشخصات هواوی پی 10 و هواوی پی 9 همراه باشید.
گوشی هوشمند پی 9 با طراحی شیک، باریک و رابط کاربری پاسخگو ساخته شد بود، همچنین دوربین دوگانه اصلی موجود در آن عملکرد خوبی را در سال گذشته به رخ میکشید. در هواوی پی 10 جدید همه جزئیات، حتی طراحی دستگاه هم بهبود یافته است. از جمله تغییرات هواوی پی 10 می توان به دوربین جدید لایکا اشاره کرد. حال بهتر است که نگاهی کوتاه به مقایسه مشخصات هواوی پی 10 و هواوی پی 9 داشته باشیم.
مقایسه مشخصات هواوی پی 10 با هواوی پی 9
طراحی
هواوی پی 10 | هواوی پی 9 | ||
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 7.0، رابط کاربری Emotion UI | اندروید 7.0 ،6.0، رابط کاربری Emotion UI | |
ابعاد | (145.3 در 69.3 در 6.98 ملی متر) | 145 در 70.9 در 6.95 میلی متر | |
وزن | 145 گرم | 144 گرم | |
جنس | بدنه اصلی: آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم | |
ویژگی ها | سنسور اثر انگشت | سنسور اثر انگشت |
صفحه نمایش
اندازه فیزیکی | 5.1 اینچ | 5.2 اینچ | |
وضوح | 1080 در 1920 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل | |
تراکم پیکسل
|
432 ppi | 424 ppi | |
تکنولوژی
|
LCD | IPS LCD | |
دید صفحه نمایش | 71.17 % | 72.53 % | |
زنگ | 16 777 216 | 16 777 216 |
دوربین
دوربین | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
فلش | Dual LED | Dual LED | |
اندازه دیافراگم | F2.2 | F2.2 | |
اندازه سنسور دوربین | 1/2.9″ | ||
اندازه پیکسل | 1.25 μm | ||
ویژگی های سخت افزاری | دوربین دوگانه، تثبیت کننده تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار | دوربین دوگانه، حسگر فوکوس اتوماتیک، حسگر تصویر CMOS، پشت روشن (BSI) | |
ویژگی نرم افزاری | فوکوس، تشخیص لبخند، تشخیص چهره، تایمر خودکار لمس، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی | فوکوس دستی، ضبط تصویر RAW، فوکوس لمسی، تشخیص لبخند، فعال سازی صوتی، تایمر خودکار، برچسب گذاری جغرافیایی | |
ضبط دوربین | 3840 در 2160 (4K) | 1920 در 1080 (1080p HD) (60 fps) | |
ویژگیها | مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | ویدیو مرور زمان، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
سخت افزار
چیپست
|
HiSilicon Kirin 960 | HiSilicon Kirin 955 | |
پردازنده
|
Octa-core, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2500 MHz, ARM Cortex-A72 and ARM Cortex-A53, 64-bit | |
پردازشکر کرافیکی | Mali-G71 MP8 | ARM Mali-T880 MP4 | |
رم | 4 گیگابایت (Dual-channel) / LPDDR4 | 3 گیگابایت (Dual-channel, 900 MHz) / LPDDR4 | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
گسترش حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری
ظرفیت | 3200 میلی آمپر | 3000 میلی آمپر | |
شارژ سریع | دارد | ||
زمان مکالمه 3 جی | 20 ساعت | ||
اینترنت | |||
LTE | 8 ساعت | ||
پخش موسیقی | 56 ساعت | ||
پخش ویدیو | 12 ساعت |
منبع: phonearena