شرکت سونی در طی برگزاری نمایشگاه MWC 2017 از دو گوشی هوشمند اکسپریا اکس ای وان و اکسپریا ایکس ای وان اولترا را به عنوان میانرده رونمایی کرد. این دو گوشی از دسته دستگاههای مقرون به صرفه به شمار میآیند و با هدف جلب رضایت مصرف کننده از راه خواهند رسید. میانردههای جدید سونی هردو قابل دوام هستند و تقریبا مشخصات سخت افزاری یکسانی را دارند. امشب در تکرا قصد داریم که اکس ای وان سونی را در برابر دو میانرده دیگر قرار دهیم. در ادامه با مقایسه اکسپریا اکس ای وان، گلکسی A5 و اچ تی سی یو پلی با ما همراه باشید.
مقایسه اکسپریا اکس ای وان با گلکسی A5 و اچ تی سی یو پلی
گوشی هوشمند اکسپریا اکس ای وان دارای صفحه نمایش 5 اینچی است در حالی که گوشیهای گلکسی A5 و اچ تی سی یو پلی به ترتیب دارای اندازههای 5.2 و 5.15 اینچ هستند. متاسفانه میانرده جدید سونی دارای وضوح 720p بوده؛ اما هردو رقیب این مقایسه دارای رزولوشن فول اچ دی (1080p) هستند. لازم به ذکر است که وجود باتری 2300 میلیآمپر بر ساعت اکسپریا اکس ای وان اعتماد به نفس خاصی را به آن نمیدهد؛ اما در کل به خوبی انرژی دستگاه را تامین خواهد کرد. در جدول مقایسه مشخصات سخت افزاری نگاه دقیقتری به هر سه گوشی هوشمند خواهیم انداخت.
جدول مقایسه اکسپریا اکس ای وان با گلکسی A5 و اچ تی سی یو پلی
طراحی
نام دستگاه | اکسپریا اکس ای وان | گلکسی (A5 (2017 | اچ تی سی یو پلی |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 7.0 نوقا | اندروید 6.0 مارشمالو | اندروید 7.0 نوقا |
ابعاد | 145 در 67 در 8 میلیمتر | 146.1 در 71.4 در 7.9 میلیمتر | 145.99 در 72.9 در 7.99 میلیمتر |
وزن | 143 گرم | 169 گرم | 145 گرم |
جنس | شیشه و فلز | شیشه و آلومینیوم | |
ویژگیها | سنسور اثر انگشت و سنسور حساسیت کلید | سنسور اثر انگشت و سنسور حساسیت کلید | |
مقاومت | آب و گردو خاک | ||
IP certified | IP 68 |
صفحه نمایش
اندازه فیزیکی | 5.0 اینج | 5.2 اینچ | 5.2 اینچ |
وضوح | 720 در 1280 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل |
تراکم پیکسل
|
294 ppi | 424 ppi | 428 ppi |
تکنولوژی
|
IPS LCD | Super AMOLED | S-LCD |
دید صفحه نمایش
نسبت به کاربر |
70.87 % | 71.51 % | 70.01 % |
رنگها | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
دوربین
دوربین | 23 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F1.9 | F2.0 |
فاصله کانونی | 24 mm | 27 mm | 28 mm |
اندازه سنسور دوربین | 1/2.3″ | ||
اندازه پیکسل | 1 μm | ||
ویژگی سخت افزاری | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار، حسگر تصویر CMOS | تثبیت کننده تصویر نوری، سنسور فوکوس خودکار، پشت روشن (BSI) |
ویژگی نرم افزاری | فوکوس دستی، ردیابی اشیاء، لمس به تمرکز، تشخیص لبخند، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی | ضبط تصویر RAW، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی |
ضبط دوربین | 1920 در 1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920 در 1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920 در 1080 (1080p HD) (30 fps) |
فرمت ضبط | MPEG4, H.263, H.264 | ||
ویژگی | تثبیت کننده تصویر دیجیتال، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | تصویر برداری در حین فیلمبرداری، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
ضبط ویدیو | 1920 در 1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920 در 1080 (1080p HD) (30 fps) |
سخت افزار
چیپست
|
MediaTek helio P20 MT6757 | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | MediaTek Helio P10 MT6755 |
پردازنده
|
Octa-core, 2300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 1900 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T880 MP2 | Mali-T830 MP3 | Mali-T860 MP2 |
رم
|
3 گیگابایت Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4) | 3 گیگابایت Dual-channel, 1033 MHz) / LPDDR3 | 3 گیگابایت (933 MHz) / LPDDR3) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گسترش حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری
ظرفیت | 2300 میلیآمپر بر ساعت | 3000 میلیآمپر بر ساعت | 2500 میلیآمپر بر ساعت |
تکنولوژی شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
زمان مکالمه | 11.30 ساعت | ||
زمان حالت آماده به کار | 23 روز | ||
زمان مکالمه 3 جی | 10 ساعت | 16 ساعت | 15.21 ساعت |
زمان جالت آمده به کار 3 جی | 25.1 روز | 17.8 روز | |
زمان حالت آ»اده به کار 4 جی | 572 ساعت | ||
مصرف اینترنت | |||
3 جی | 13 ساعت | ||
LTE | 16 ساعت | ||
وای فای | 18 ساعت | ||
پخش موسیقی | 55.32 ساعت | 53.00 ساعت | |
پخش ویدیو | 7.35 ساعت | 19.00 ساعت |
منبع: Phonearena