
گوشی های موبایل، با محدوده قیمت بیش از یک میلیون تومان
| مدل | قیمت (به هزار تومان) |
| گوشی اپل آیفون 7 128G | 3189 |
| گوشی اپل آیفون 7 پلاس 128G | 3769 |
| گوشی اپل آیفون 6 اس 64G | 2600 |
| گوشی اپل آیفون 6 اس ای 64G | 2070 |
| سامسونگ گلکسی اس 8 + 64G | 2940 |
| سامسونگ گلکسی اس 8 64G | 2580 |
| سامسونگ گلکسی نوت 5 | 1755 |
| سامسونگ گلکسی A7 2017 32G | 1565 |
| سامسونگ گلکسی اس 7 ایج 32G | 2105 |
| سامسونگ گلکسی اس 7 32G | 1835 |
| سامسونگ گلکسی A5 2016 | 1214 |
| سونی اکسپریا x | 1420 |
| سونی اکسپریا xz | 2250 |
| سونی اکسپریا z5 | 1480 |
| بلک بری پریو | 2480 |
| بلک بری پاسپورت | 1500 |
| هواوی هونور 7 | 1120 |
| هواوی نکسوس 6 پی | 2100 |
| اچ تی سی 10 32G | 1770 |
| اچ تی سی وان A9 | 1185 |
| اچ تی سی وان M9 32G | 1225 |
| اچ تی سی وان دیزایر 10 پرو | 1365 |
| آلکاتل وان تاچ آیدل اکس | 1300 |
| ایسوس گوگل نکسوس 7 | 1385 |
| موتورولا موتو ایکس استایل | 1900 |
| موتورولا نکسوس 6 64G | 1730 |
| موتورولا موتو ایکس پلی | 1330 |
| ال جی وی 10 32G | 1520 |
| ال جی جی 5 دوال 32G | 1859 |
| ال جی جی 4 | 1110 |
قیمت گوشی های موبایل از 500 هزار تا یک میلیون تومان
| مدل | قیمت (به هزار تومان) |
| نوکیا لومیا 925 | 980 |
| بلک بری زد 10 | 710 |
| سامسونگ گلکسی A3 2017 | 880 |
| سامسونگ گلکسی جی 3 | 548 |
| سامسونگ گلکسی جی 5 | 620 |
| سامسونگ گلکسی جی 7 | 720 |
| سونی اکسپریا M4 آکوا | 896 |
| سونی اکسپریا زد 1 | 925 |
| موتورولا موتو ایکس 2014 | 795 |
| هواوی جی 610 | 524 |
| اچ تی سی دیزایر 826 | 885 |
| اچ تی سی دیزایر 10 لایف استایل | 860 |
| اچ تی سی دیزایر 630 | 645 |
| جی ال ایکس اسپایدر آی | 699 |
| ال جی جی 3 استایلوس | 880 |
| ال جی جی 2 16G | 900 |
| شیائومی می 4 | 880 |
| شیائومی ردمی 2 | 510 |
| شیائومی ردمی نوت 2 | 705 |
| اسمارت رونیکس سی 1 | 599 |
| اسمارت رونیکس سی 2 | 899 |
قیمت گوشی های موبایل از 300 تا 500 هزار تومان
| مدل | قیمت (به هزار تومان) |
| نوکیا اس 6 | 380 |
| نوکیا آشا 302 | 320 |
| نوکیا لومیا 610 | 300 |
| نوکیا لومیا 520 | 350 |
| سونی اکسپریا تیپو دوال | 315 |
| سونی اکسپریا ای دوال | 325 |
| سونی اکسپریا ای4 دوال | 465 |
| آلکاتل وان تاچ ایکس پاپ | 409 |
| اسمارت رونیکس ای 1 | 399 |
| هواوی اسند Y300 | 385 |
| سامسونگ گلکسی جی 2 | 460 |
| سامسونگ گلکسی جی 1 2016 | 390 |
| ال جی K4 | 369 |
| ال جی K8 | 470 |
| اچ تی سی رایم | 460 |
| اچ تی سی دیزایر وی | 500 |
| اچ تی سی دیزایر 620 دوال | 455 |
| اچ تی سی دیزایر 526 | 360 |
| زد تی ای بلید ال 2 | 450 |
قیمت گوشی های موبایل از 100 تا 300 هزار تومان
| مدل | قیمت (به هزار تومان) |
| نوکیا 206 | 210 |
| نوکیا آشا 501 | 210 |
| نوکیا آشا 500 | 200 |
| نوکیا ایکس | 280 |
| نوکیا آشا 311 | 285 |
| نوکیا 220 | 145 |
| نوکیا سی 2 – 03 | 285 |
| نوکیا 225 دوال | 180 |
| نوکیا آشا 503 دوال | 230 |
| نوکیا آشا 300 | 265 |
| نوکیا 105 دوال | 110 |
| نوکیا سی 2 – 05 | 205 |
| سامسونگ رکس 80-S5222 | 215 |
| سامسونگ گلکسی استار 22 | 267 |
| سامسونگ سی 3 – 300K چمپ | 170 |
| سامسونگ گلکسی استار پرو | 250 |
| هواوی اسند Y330 | 225 |
| هواوی اسند Y220 | 190 |
| هواوی اسند Y520 | 270 |
| هواوی Y360 | 245 |
| ال جی 40 | 255 |
| ال جی ال 30 | 179 |
| آلکاتل 2001 | 185 |
| پرستیژیو مالتی فون 3400 دوال | 235 |
| موتورولا ای ایکس 226 | 280 |
| موتورولا موتوکی ایکس تی ای ایکس 118 | 280 |
قیمت گوشی های موبایل تا 100 هزار تومان
| مدل | قیمت (به هزار تومان) |
| نوکیا 105 | 67 |
| نوکیا 107 دوال | 95 |
| نوکیا 130 دوال | 95 |
| سامسونگ بی 110 | 99 |
| ال جی KG195 | 70 |
| جی ال ایکس M3 | 85 |
.
منبع: donya-e-eqtesad

