
قیمت جدید محصولات شرکت سایپا به سراسر نمایندگی های کشور اعلام شده اما هنوز اجرا نشده اند. قیمت محصولات شرکت پارس خودرو نیز به زودی اعلام خواهد شد.
قیمت های جدید اعلام شده فروش محصولات سایپا به صورت زیر است:
| ردیف | نوع خودرو | بهای خالص
(ریال) |
جمع سایر اقلام
(ارزش افزوده-بیمه- خدمات-…) |
قیمت نهایی فاکتور (ریال) |
| 1 | سایپا 111 SE موتور جدید با 13M | 178.475.786 | 33.954.214 | 212.430.000 |
| 2 | سایپا 131 SE موتور جدید با 13M | 178.806.143 | 33.993.857 | 212.800.000 |
| 3 | سایپا 132 SE موتور جدید با 13M | 174.922.214 | 33.527.786 | 208.450.000 |
| 4 | سایپا 151 وانت SE | 183.330.716 | 30.519.284 | 213.850.000 |
| 5 | تیبا SX موتور جدید با 15M | 215.250.607 | 40.089.393 | 255.340.000 |
| 6 | تیبا SX با موتور جدید گازسوز 15M | 228.643.464 | 41.696.536 | 270.340.000 |
| 7 | تیبا 2 SX | 236.152.393 | 42.597.607 | 278.750.000 |
| 8 | ساینا EX | 237.313.107 | 42.736.893 | 280.050.000 |
| 9 | سراتو 1600 | 665.884.536 | 94.165.464 | 760.050.000 |
| 10 | سراتو 2000 | 801.063.107 | 110.386.893 | 911.450.000 |
| 11 | سراتو آپشنال 1600 | 714.313.107 | 99.976.893 | 814.290.000 |
| 12 | سراتو آپشنال 2000 | 872.607.750 | 118.973.250 | 991580.000 |
| 13 | آریو گیربکس دستی 1500 | 413.563.107 | 63.886.893 | 477.450.000 |
| 14 | آریو گیربکس دستی 1600 | 422.491.679 | 64.958.321 | 487.450.000 |
| 15 | آریو گیربکس اتومات 1600 | 494.545.250 | 73.604.750 | 568.150.000 |
| 16 | گیربکس اتومات CS35 | 577.063.107 | 83.506.893 | 660.570.000 |
| 17 | گیربکس دستی CS35 | 488.866.679 | 72.923.321 | 561.790.000 |
.
منبع: iranjib

