گروه بهمن با انتشار یک بخشنامه جدید ویژه مهرماه 96، قیمت خودروی کاپرا 2 را اعلام نمود.
براساس بخشنامه منتشر شده قیمت خودروی کاپرا 2 ، دو کابین و دو دیفرانسیل که معادل 72.550.000 تومان بود به 74.750.000 تومان در مهرماه 96 افزایش پیدا کرده است.
مشخصات فنی خودروی کاپرا 2
| نوع موتور | چهار سیلندر خطی
بنزینی میتسوبیشی / 4G69 S4N |
| حجم موتور | 2378 سی سی |
| توان موتور | 124 اسب بخار |
| گیربکس | 5 سرعته معمولی |
| ترمز | جلو دیسکی- عقب کفشکی |
| ظرفیت بار | 480 کیلوگرم |
| سیستم تعلیق | جلو جناقی – با میله پیچشی عقب فنر تخت |
| ظرفیت باک بنزین | 73 لیتر |
بعضی مشخصات کلی دیگر
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| طول | 5330mm |
| عرض | 1750mm |
| ارتفاع | 1775mm |
| فاصله محورها | 3100mm |
| فاصله چرخ های جلو | 1472mm |
| فاصله چرخ های عقب | 1477mm |
| وزن خودرو بدون بار و سرنشین | 1765kg |
| حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین | 2620kg |
| ظرفیت سرنشین | 5 |
| ظرفیت بار | 480kg |
| نوع موتور | چهار سیلندر خطی بنزینی میتسوبیشی 4G69s4N |
| حجم موتور | 2378cc |
| نسبت تراکم | 9.8:1 |
| حداکثر توان | 93kw(124.7hp)@5000rpm |
| حداکثر گشتاور | 200N.m@2500-3000rpm |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| نوع سوخت | بنزین بدون سرب |
| ظرفیت باک (لیتر) | 73 |
| نوع سیست انتقال خودرو | پنج سرعته معمولی |
| نسبت دنده اول | 3.704 |
| نسبت دنده دوم | 2.02 |
| نسبت دنده سوم | 1.369 |
| نسبت دنده چهارم | 1 |
| نسبت دنده پنجم | 0.802 |
| نسبت عقب | 4.473 |
| نسبت دنده نهایی(دیفرانسیل) | 4.1 |
| قابلیت ویژه(کنترل الکترونیکی درگیری دیفرانسیل جلو) | 2wd/4wd |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | کاسه ای |
| اندازه تایر | 225/70R16 |
| تعلیق جلو | جناقی با میله پیچشی |
| تعلیق عقب | فنر تخت |
| سیستم مالتی مدیا به همراه بلوتوث و navigation | دارد |
| آینه های جانبی برقی | دارد |
| چراغ رانندگی در روز | دارد |
| رکاب آلمینیومی | دارد |
| قفل مرکزی با ریموت کنترل | دارد |
| کنترل رادیوپخش روی فرمان | دارد |
| ساعت به همراه قطب نما | دارد |
| ترمز ضد قفل ABS | دارد |
| شیشه بالابر برقی | دارد |
| ایربگ (راننده + سرنشین جلو) | دارد |
| سیستم تهویه مطبوع | دارد |
| جاعینکی به همراه چراغ مطالعه جلو | دارد |
| دوربین دید عقب | دارد |
| فرمان قابل تنظیم | دارد |
| مه شکن جلو و عقب | دارد |
.
منبع: bahmangroup , iranjib

