وجود مشکلات خرید و فروش خودرو در بازار، باعث نوسانات قیمت خودروها شده است؛ به گونهای که در این هفته قیمت پرفروش ترین خودروهای وارداتی در بازار افزایش پیدا کرد.
تغییر قیمت پرفروش ترین خودروهای وارداتی
قیمت خودروهای توسان (new face) و النترا کاهش پیدا کرده است؛ توسان سه میلیون تومان و النترا نیز سه میلیون تومان. خودروهای سورنتو دو میلیون و سراتو نیز یک میلیون تومان افزایش یافته است. سایر خودروهای وارداتی در بازار تغییر قیمت خاصی نسبت به هفته گذشته نداشتهاند.
قیمت روز خودروهای وارداتی در معاملات امروز یکشنبه 2 مهرماه 96
نام خودرو | مدل | کشور | قیمت |
توسان + اتوپارک | 2017 | کره جنوبی | 208 میلیون تومان |
النترا | 2017 | کره جنوبی | 155 میلیون تومان |
سورنتو (کاملترین مدل) | 2017 | کره جنوبی | 288 میلیون تومان |
سراتو | 2017 | کره جنوبی | 153 میلیون تومان |
اپتیما نیو (کاملترین مدل) | 2017 | کره جنوبی | 215 میلیون تومان |
RAV4 (کاملترین مدل) | 2017 | ژاپن | 263 میلیون تومان |
پیکانتو | 2017 | کره جنوبی | 88 میلیون تومان |
نیسان جوک (نیمهفول) | 2017 | ژاپن | 138 میلیون تومان |
سانتافه (کاملترین مدل) | 2017 | کره جنوبی | 270 میلیون تومان |
کولیوس (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | فرانسه | 222 میلیون تومان |
تلیسمان | 2017 | فرانسه | 202 میلیون تومان |
ایکس-تریل | 2017 | ژاپن | 250 میلیون تومان |
.
منبع: iranjib