گوگل بالاخره از گوشیهای پیکسل 2 و پیکسل 2 ایکس ال رونمایی کرد؛ در این مطلب مشخصات این دو محصول را با مشخصات نسل اول گوشیهای پیکسل مقایسه کردهایم.
گوگل بالاخره گوشیهای پیکسل 2 و پیکسل 2 ایکس ال را معرفی کرد و به همه شایعهها پایان داد. این دو محصول بهترین گوشیهایی هستند که تا به حال توسط غول جست و جوی فضای مجازی ارائه شدهاند؛ با وجود این هرگز نباید این گونه برداشت کرد که نسل اول این دو گوشی هوشمند محصولات ضعیفی بودند زیرا گوشیهای پیکسل و پیکسل ایکس ال هنوز هم از جمله برترین گوشیهای اندروید موجود در بازار به شما میآیند. با همه این تفاسیر حال این سوال مطرح میشود که گوشیهای پیکسل 2 و پیکسل 2 ایکس ال چه تفاوتهایی با گوشیهای پیکسل و پیکسل ایکس ال دارند؟
همان طور که انتظار میرفت شرکت گوگل گوشیهای پیکسل 2 و پیکسل 2 ایکس ال را تقریبا از هر نظر نسبت به مدلهای اولیه این دو محصول ارتقاء داده است. این دو محصول به لیستی از بهترین سخت افزارهای موجود در بازار مجهز شدهاند. در ادامه به مقایسه این دو گوشی هوشمند با مدلهای اولیه این دو دستگاه پرداختهایم.
مشخصات | پیکسل 2 | پیکسل 2 ایکس ال | پیکسل | پیکسل ایکس ال |
سیستم عامل | اندروید 8.1 اورئو | اندروید 8.1 اورئو | اندروید 8 اورئو | اندروید 8 اورئو |
پردازشگر | کوالکام اسنپدراگون 835، هشت هستهای 64 بیتی با 4 هسته 2.35GHz و 4 هسته 1.9GHz | کوالکام اسنپدراگون 835، هشت هستهای 64 بیتی با 4 هسته 2.35GHz و 4 هسته 1.9GHz | کوالکام اسنپدراگون 821، چهار هستهای 64 بیتی با 2 هسته 2.15GHz و 2 هسته 1.6GHz | کوالکام اسنپدراگون 821، چهار هستهای 64 بیتی با 2 هسته 2.15GHz و 2 هسته 1.6GHz |
واحد پردازش گرافیکی | آدرینو 540 | آدرینو 540 | آدرینو 530 | آدرینو 530 |
رم | 4 گیگابایت LPDDR4x | 4 گیگابایت LPDDR4x | 4 گیگابایت LPDDR4 | 4 گیگابایت LPDDR4 |
نمایشگر | 5 اینچی 1920 در 1080 پیکسلی AMOLED با تراکم 441ppi و نسبت تصویر 16 به 9. مجهز به پوشش محافظتی کورنینگ گوریلا گلس 5 2.5 بعدی | 6 اینچی 2880 در 1440 پیکسلی OLED با تراکم 538ppi و نسبت تصویر 18 به 9. مجهز به پوشش محافظتی کورنینگ گوریلا گلس 5 سه بعدی | 5 اینچی 1920 در 1080 پیکسلی AMOLED با تراکم 441ppi و نسبت تصویر 16 به 9. مجهز به پوشش محافظتی کورنینگ گوریلا گلس 4 2.5 بعدی | 5.5 اینچی 2560 در 1440 پیکسلی AMOLED با تراکم 534ppi و نسبت تصویر 16 به 9. مجهز به پوشش محافظتی کورنینگ گوریلا گلس 4 2.5 بعدی |
دوربین اصلی | 12.2 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8، اندازه پیکسل 1.4μm و توانایی پشتیبانی فوکوس خودکار لیزری، فوکوس خودکار تشخیص حالت و پایدارسازی بصری و الکترونیکی تصاویر | 12.2 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8، اندازه پیکسل 1.4μm و توانایی پشتیبانی فوکوس خودکار لیزری، فوکوس خودکار تشخیص حالت و پایدارسازی بصری و الکترونیکی تصاویر | 12.3 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0، اندازه پیکسل 1.55μm و توانایی پشتیبانی فوکوس خودکار لیزری، فوکوس خودکار تشخیص حالت و پایدارسازی الکترونیکی تصاویر | 12.3 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0، اندازه پیکسل 1.55μm و توانایی پشتیبانی فوکوس خودکار لیزری، فوکوس خودکار تشخیص حالت و پایدارسازی الکترونیکی تصاویر |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4، اندازه پیکسل 1.4μm و فوکوس خودکار | 8 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4، اندازه پیکسل 1.4μm و فوکوس خودکار | 8 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4، اندازه پیکسل 1.4μm و فوکوس خودکار | 8 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4، اندازه پیکسل 1.4μm و فوکوس خودکار |
قابلیتهای فیلم برداری | 4 کی در نرخ 30 فریم بر ثانیه
1080 پیکسلی در نرخ 120 فریم بر ثانیه 720 پیکسلی در نرخ 240 فریم بر ثانیه |
4 کی در نرخ 30 فریم بر ثانیه
1080 پیکسلی در نرخ 120 فریم بر ثانیه 720 پیکسلی در نرخ 240 فریم بر ثانیه |
4 کی در نرخ 30 فریم بر ثانیه
1080 پیکسلی در نرخ 120 فریم بر ثانیه 720 پیکسلی در نرخ 240 فریم بر ثانیه |
4 کی در نرخ 30 فریم بر ثانیه
1080 پیکسلی در نرخ 120 فریم بر ثانیه 720 پیکسلی در نرخ 240 فریم بر ثانیه |
نوع باتری | جدانشدنی 2700 mAh | جدانشدنی 3520 mAh | جدانشدنی 2770 mAh | جدانشدنی 3450 mAh |
سیستم شارژ باتری | شارژ سریع 18 واتی یو اس بی پی دی
شارژ18 واتی |
شارژ سریع 18 واتی یو اس بی پی دی | شارژ سریع 18 واتی یو اس بی پی دی
شارژ 15 تا 18 واتی |
شارژ سریع 18 واتی یو اس بی پی دی
شارژ 15 تا 18 واتی |
پورت اتصال | یو اس بی نوع سی | یو اس بی نوع سی | یو اس بی نوع سی | یو اس بی نوع سی |
سنسورها | اکتیو اج، مجاورت، نور اطراف، شتاب سنج، ژیرومتر، مغناطیس سنج، پیکسل ایمپرینت (اسکنر اثر انگشت پشتی)، فشار سنج، اثر هال، هاب و آثار لمسی محور ایکس پیشرفته | اکتیو اج، مجاورت، نور اطراف، شتاب سنج، ژیرومتر، مغناطیس سنج، پیکسل ایمپرینت (اسکنر اثر انگشت پشتی)، فشار سنج، اثر هال، هاب و آثار لمسی محور ایکس پیشرفته | مجاورت، نور اطراف، شتاب سنج، ژیرومتر، مغناطیس سنج، پیکسل ایمپرینت (اسکنر اثر انگشت پشتی)، فشار سنج، اثر هال، هاب و آثار لمسی محور ایکس پیشرفته | مجاورت، نور اطراف، شتاب سنج، ژیرومتر، مغناطیس سنج، پیکسل ایمپرینت (اسکنر اثر انگشت پشتی)، فشار سنج، اثر هال، هاب و آثار لمسی محور ایکس پیشرفته |
حافظه داخلی | 64 و 128 گیگابایتی | 64 و 128 گیگابایتی | 32 و 128 گیگابایتی | 32 و 128 گیگابایتی |
مدت زمان دریافت بروزرسانیهای امنیتی | 3 سال | 3 سال | 3 سال | 3 سال |
مدت زمان دریافت بروزرسانیهای سیستم عاملی | 3 سال | 3 سال | 2 سال | 2 سال |
ابعاد | 145.7 میلی متر طول، 69.7 میلی متر عرض و 7.8 میلی متر ضخامت | 157.9 میلی متر طول، 76.7 میلی متر عرض و 7.9 میلی متر ضخامت | 143.8 میلی متر طول، 69.5 میلی متر عرض و 8.5 میلی متر ضخامت | 154.7 میلی متر طول، 75.7 میلی متر عرض و 8.5 میلی متر ضخامت |
وزن | 143 گرم | 175 گرم | 143 گرم | 168 گرم |
.
منبع: androidcentral