گوگل چند روز پیش از محصولات جدیدی رونمایی کرد. گوشی گوگل پیکسل 2 ایکس ال یکی از این محصولات بود. در این مطلب این گوشی را با 3 گوشی پیشرفته دیگر مقایسه کردهایم.
گوشیهای پیکسل 2 ایکس ال (Pixel 2 XL) گوگل، آیفون ایکس (iPhone X) اپل، گلکسی نوت 8 (Galaxy Note 8) سامسونگ و ال جی وی 30 برترین گوشیهای سال 2017 میلادی هستند. اولویت اصلی سازندگانی که این محصولات را عرضه کردهاند، این بوده است که گوشیهایی را بسازند که کاربر بدون تعلل وادار به خرید آنها شود، اما از آنجایی که این 4 گوشی پرچمدار قیمتهای بسیار گرانی دارند، خریدن آنها کمی دشوار است.
با توجه به وضعیت مشخصات و قیمت این چهار محصول این سوال مطرح میشود که کدام گوشی را باید انتخاب کنیم. در این مطلب سعی کردهایم که به این سوال، یک پاسخ روشن بدهیم. با تکراتو همراه باشید.
آیفون ایکس فصل جدیدی را در دنیای گوشیهای اپل باز کرده است. این گوشی هوشمند از یک طراحی ویژه، نمایشگر OLED HDR و قابلیت تشخیص چهره فیس آی دی (Face ID) بهره میبرد. آیفون ایکس پیشرفتهترین آیفون اپل محسوب میشود و قرار است که با حداقل قیمت 999 دلار وارد بازار شود.
گوگل پیکسل 2 ایکس ال به منظور مطرح کردن نام گوگل در صنعت ساخت گوشیهای هوشمند پیشرفته ساخته شده است. این گوشی هوشمند تا به حال توانسته تصویر بسیار خوبی را از برند کمپانی سازنده خود ترسیم کند؛ از این رو اگر که دستیار گوگل در انجام فرامین کاربر مشکلی نداشته باشد، میتوان گفت که پیکسل 2 ایکس ال گوگل یک محصول بسیار خوب است.
گلکسی نوت 8 سامسونگ قدرتمندترین سخت افزارها را بر روی خود دارد. این گوشی هوشمند علاوه بر یک طراحی پیشرفته و سخت افزارهای قدرتمند از قلم اس پن (S Pen) هم بهره میبرد که آن را قادر میسازد تا کاراییهای بسیار زیادی داشته باشد.
در میان این چهار ابرگوشی، ال جی وی 30 اقتصادیترین قیمت را دارد؛ اگرچه که سازنده کرهای در ساخت این محصول از سخت افزارهای بسیار قدرتمندی استفاده کرده است. ال جی وی 30 در حقیقت به عنوان محصولی ساخته شده است که بتواند هرجور فرمان چند رسانهای را برای کاربر انجام دهد.
مقایسه اندازه گوشیهای پیکسل 2 ایکس ال گوگل، آیفون ایکس اپل، گلکسی نوت 8 سامسونگ و ال جی وی 30
مقایسه مشخصات گوشیهای پیکسل 2 ایکس ال گوگل، آیفون ایکس اپل، گلکسی نوت 8 سامسونگ و ال جی وی 30
مشخصات | پیکسل 2 ایکس ال | ال جی وی 30 | گلکسی نوت 8 سامسونگ | آیفون ایکس |
نمایشگر | 6.0 اینچی OLED با رزولوشن 1440 در 2560 پیکسلی | 6.0 اینچی AMOLED با رزولوشن 1440 در 2880 پیکسلی | 6.3 اینچی AMOLED با رزولوشن 1440 در 2960 پیکسلی | 5.8 اینچی OLED با رزولوشن 1125 در 2436 پیکسلی |
اندازه | 157.5 x 76.2 x 7.6 میلی متر | 151.4 x 75.2 x 7.4 میلی متر | 162.5 x 74.6 x 8.5 میلی متر | 143.6 x 70.9 x 7.7 میلی متر |
نسبت نمایشگر به بدنه | 77.42 درصد | 81.63 درصد | 82.98 درصد | 82.35 درصد |
پردازشگر | اسنپدراگون 835 | اسنپدراگون 835 | اسنپدراگون 835 | اپل ای 11 بیونیک |
رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 و 128 گیگابایت | 64 گیگابایت با قابلیت پشتیبانی کارت حافظه میکرو SD | 64 گیگابایت با قابلیت پشتیبانی کارت حافظه میکرو SD | 256 گیگابایت |
باتری | 3,520mAh | 3,300mAh با قابلیت پشتیبانی شارژ وایرلس | 3,300mAh با قابلیت پشتیبانی شارژ سریع و وایرلس | 2,716 mAh با قابلیت پشتیبانی شارژ وایرلس |
دوربین اصلی | 12.2 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 با توانایی پشتیبانی قابلیتهای OIS و فیلم برداری 4K | دوگانه مجهز به لنزهای 16 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.6 و 13 مگاپیکسلی واید انگل با دیافراگم f/1.9 و توانایی پشتیبانی قابلیت OIS
|
دوگانه مجهز به لنزهای 12 مگاپیکسلی با دیافراگمهای f/1.7 و f/2.4 و توانایی پشتیبانی قابلیتهای OIS دوگانه تله فوتو و فیلم برداری 4K | دوگانه مجهز به لنزهای 12 مگاپیکسلی با دیافراگمهای f1/1.8 و f/2.4 با توانایی پشتیبانی قابلیتهای تله فوتو، OIS دوگانه و فیلم برداری 4K در نرخ 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4 | 5 مگاپیکسلی واید انگل | 8 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.7 | 7 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 و مجهز به قابلیت فیس آی دی |
سیستم عامل | اندروید 8 | اندروید 7 | اندروید 7 | آی او اس 11 |
مقاومت در برابر آب | دارای شاخص مقاومتی IP67 | دارای شاخص مقاومتی IP68 (مقاوم در برابر آب) | دارای شاخص مقاومتی IP68 (مقاوم در برابر آب) | دارای شاخص مقاومتی IP67 |
ویژگیهای خاص | قاب مقاوم در برابر فشار و اسپیکرهای استریو | مجهز به قابلیت ضبط صدای های فای، نوار میزان شناوری، اسکنر اثر انگشت و پورت یو اس بی نوع سی | مجهز به قلم اس پن، اسکنر اثر انگشت، اسکنر قرنیه چشم و پورت یو اس بی نوع سی | فیس آی دی، اموجی انیمیشنی و قابلیت فیلم برداری اسلو موشن با رزولوشن 1080 پیکسلی با نرخ 240 فریم بر ثانیه |
رنگ | مشکی و سفید | مشکی و نقرهای | مشکی و خاکستری مایل به ارغوانی | خاکستری و نقرهای |
.
منبع: phonearena