به دلیل رکود پاییزی قیمت خودروهای صفر داخلی ثابت مانده است. اما نرخ ارز افزایش پیدا کرده است و همین امر باعث شده تا قیمت خودروهای وارداتی دچار نوسان شود و افزایش پیدا کند.
در مدت یک ماه گذشته، نرخ ارز، 3.3 درصد افزایش یافته است و بیشترین میزان افزایش نرخ ارز نیز، طی هفته جاری گزارش شده است.
نمایشگاهداران پایتخت، افزایش نرخ ارز را دلیلی بر نوسانات قیمت خودروهای صفر وارداتی میدانند. همچنین آنها مسدود بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو را نیز دلیلی بر این افزایش قیمت بیان کردهاند. به گفته آنها این امر باعث شده تا قیمت خودروها بهصورت حبابی افزایش پیدا کند.
از اواخر تیرماه سال جاری بود که سایت ثبتسفارش واردات خودرو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود شد.
این مسئله باعث کاهش ورود خودروهای وارداتی شد و به دنبال آن افزایش قیمت خودروهای وارداتی اتفاق افتاد. براساس گزارشات موجود، در این مدت قیمت خودروهای صفر بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
به گفته فعالان، در بازار خودروهای داخلی نیز رکود وجود دارد. این رکود پاییزی موجود باعث شده تا معاملات به پایینترین سطح خود در سال 1396 دست یابد. گویا هیچ تقاضایی برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد. شاید همین امر است که باعث شده تا قیمت خودروهای صفر ثابت باقی بماند.
به گفته فعالان و نمایشگاهداران این بازار، رکودی که اکنون در بازار خودروها وجود دارد تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
گزارشات نشان میدهد که پلیس راهور مانع شمارهگذاری برخی خودروهای پرمصرف داخلی شده است و عدهای این مورد را دلیلی بر افزایش قیمت خودروها میدانند. اما لازم به ذکر است که این مسئله هیچ تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمت خودروها نداشته است.
بررسی قیمت خودروهای صفر بازار در آغاز معاملات روز پنجشنبه 20 مهرماه 96
خودرو | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به هفته گذشته (تومان) |
206 تیپ 2 | 33.700.000 | 300.000 |
206 تیپ 5 | 38.800.000 | 400.000 |
پژو 405 GLX | 30.200.000 | 400.000 |
پژو 405 GLX دوگانهسوز | 31.700.000 | 500.000 |
پژو 405 TU5 | 32.700.000 | — |
206 صندوقدار | 39.300.000 | 200.000 |
207 دنده ای | 43.600.000 | — |
207 اتوماتیک | 54.300.000 | 600.000 |
پارس بنزینی (29 و 32) | 37.000.000 | 300.000 |
پارس دوگانهسوز | 38.800.000 | 200.000 |
پارس TU5 کد 15 | 41.700.000 | 300.000 |
سورن کلاس 11 | 38.300.000 | 300.000 |
سمند LX | 32.400.000 | — |
سمند EF7 بنزینی | 32.500.000 | — |
سمند دوگانهسوز (مخزن کوچک) | 33.900.000 | 100.000 |
تندر90 پارس خودرو | 41.200.000 | — |
تندر90 اتومات | 48.400.000 | — |
تندر90 اتومات “پلاس” | 50.200.000 | 200.000 |
اچ سی کراس | 46.000.000 | — |
پراید 131 | 21.800.000 | — |
پراید 111 | 23.800.000 | 100.000 |
تیبا SX | 26.100.000 | — |
تیبا هاچ بک EX (رینگ فولادی) | 27.800.000 | — |
تیبا هاچ بک EX (رینگ آلومینیومی) | 28.200.000 | — |
ساینا | 28.500.000 | — |
برلیانس H320 اتومات | 55.500.000 | 700.000 |
برلیانس H330 اتومات | 56.700.000 | 300.000 |
برلیانس کراس C3 | 59.200.000 | 600.000 |
پارس تندر + مولتی | 42.500.000 | — |
ساندرو اتومات | 54.000.000 | 400.000 |
ساندرو استپوی اتومات | 62.500.000 | 200.000 |
رنو کپچر | 115.900.000 | 900.000 |
دنا | 44.400.000 | — |
دنا پلاس | 53.300.000 | — |
سراتو (آپشنال) | 99.200.000 | — |
ویتارا فول | 141.000.000 | 500.000 |
مزدا3 | 122.200.000 | 200.000 |
.
منبع: iranjib