بعد از اعلام قیمت جدید خودروهای وارداتی ، مشخص شد که قیمت این خودروها رو به پایین است و به نظر می رسد که این روال تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.
به گزارش تکراتو، تقاضا برای خرید خودروهای خارجی کاهش یافته است و این مسئله باعث شده قیمت این خودروها در برخی موارد به زیر نرخ نمایندگی برسد. بعد از اینکه تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و پیگیری هایی برای کاهش این تعرفه صورت گرفت، تعداد خریداران این خودرو نیز کاهش یافتند. قیمت برخی خودروها در بازار به زیر نرخ نمایندگی رسیده که این اختلاف قیمت تا ۴۲ میلیون تومان نیز می رسد.
اعلام قیمت جدید خودروهای وارداتی در بازار یکشنبه 20 اسفند 96
نام خودرو | مدل | قیمت (هفته قبل) | قیمت (امروز) |
پژو 508 | 2016 | 203/000/000 | 207/000/000 |
پژو 508 | 2017 | 220/000/000 | 222/000/000 |
سراتو فول + رادار | 2017 | 190/000/000 | 190/000/000 |
کیا ریو | 2017 | 130/000/000 | 133/000/000 |
کیا پیکانتو | 2017 | 101/000/000 | 102/000/000 |
میراژ | 2018 | 101/000/000 | 103/000/000 |
النترا فول + رادار | 2017 | 187/000/000 | 188/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 208/000/000 | 208/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 252/000/000 | 257/000/000 |
سوناتا بنزینی (کرمان موتور) | 2017 | 227/000/000 | 225/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 290/000/000 | 295/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 324/000/000 | 328/000/000 |
توسان فولترین مدل (اتوپارک) | 2017 | 260/000/000 | 259/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 296/000/000 | 290/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 310/000/000 | 305/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 250/000/000 | 252/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 260/000/000 | 260/000/000 |
راو 4 (فول کامل) | 2017 | 330/000/000 | 330/000/000 |
راو 4 (فول کامل) | 2018 | 352/000/000 | 348/000/000 |
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 555/000/000 | 515/000/000 |
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 555/000/000 | 515/000/000 |
RX200 لاکچری (8 کلید + 7 رادار) | 2017 | 860/000/000 | 850/000/000 |
اپتیما 2017 فول رادار | 2017 | 265/000/000 | 265/000/000 |
کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 142/000/000 | 142/000/000 |
بی ام و x4 فول (هوک برقی + 7 رادار) | 2017 | 770/000/000 | 710/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 375/000/000 | 377/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 290/000/000 | 289/000/000 |
تیوولی (فیس جدید) | 2018 | 150/000/000 | 146/000/000 |
ایکس-تریل | 2017 | 285/000/000 | 285/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 277/000/000 | 275/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 257/000/000 | 253/000/000 |
پورشه ماکان (بدون توربو) | 2017 | 950/000/000 | 990/000/000 |
.
منبع: iranjib
من که با خرید خود رو خارجی با این روند به نظر میرسه ضرر کردم