قیمت خودروهای تولید داخل مدل 97 اعلام شد. البته با وجود اینکه پایان سال بود ولی هیچ رونقی در بازار خودروها مشاهده نشد و این بازار همچنان راکد بود.
مشتریان به دلیل وجود مشکلات مختلف بازار خودرو چندان میلی به خرید خودرو نداشتند و این مسئله باعث شد تا اسفند امسال یکی از راکدترین پایان سالهای بازار خودرو اعلام شود. در واقع بازار شب عید خودرو عملا شکل نگرفت. علاوه بر بازار خودروهای داخلی، بازار خودروهای وارداتی نیز اوضاع مناسبی نداشت و بسیاری از مشتریان عملا خرید را تحریم کردند. به نظر می رسد که مشتریان ترجیح می دهند خرید خود را به ماههای آینده موکول کنند.
انتشار قیمت خودروهای تولید داخل مدل 97 امروز پنجشنبه 24 اسفندماه 96
خودرو | قیمت هفته گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 21/800/000 | 21/800/000 |
پراید 111 | 23/500/000 | 23/300/000 |
پراید 132 | 22/700/000 | 22/500/000 |
ساینا | 29/000/000 | 29/000/000 |
تیبا هاچبک رینگ معمولی | 28/000/000 | 28/000/000 |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 46/100/000 | 45/700/000 |
برلیانس C3 | 58/000/000 | 57/800/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 107/000/000 | 106/500/000 |
ساندرو اتوماتیک | 56/300/000 | 56/500/000 |
استپ وی اتوماتیک | 64/500/000 | 64/500/000 |
استپ وی دنده ای | 57/500/000 | 57/700/000 |
پژو 405 SLX | 34/000/000 | 34/000/000 |
پژو 405 GLX | 32/000/000 | 32/300/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 33/500/000 | 33/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 34/000/000 | 33/300/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 37/000/000 | 36/700/000 |
سورن توربو (202) | 43/000/000 | 44/000/000 |
پارس سال (29) | 40/600/000 | 40/700/000 |
پارس دوگانهسوز | 40/900/000 | 40/700/000 |
پارس LX کلاس 15 | 44/300/000 | 44/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 51/000/000 | 51/300/000 |
سمند LX | 34/000/000 | 33/300/000 |
پژو 2008 | 131/000/000 | 126/000/000 |
دنا | 45/300/000 | 45/300/000 |
اچ سی کراس | 51/400/000 | 51/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 40/700/000 | 40/600/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 35/400/000 | 35/300/000 |
پژو 206 صندوقدار | 41/300/000 | 40/900/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 55/000/000 | 54/800/000 |
پژو 207 دندهای | 46/600/000 | 46/000/000 |
رانا | 36/000/000 | 36/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 43/800/000 | 43/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 45/000/000 | 44/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 56/500/000 | 56/700/000 |
دنا پلاس | 56/300/000 | 56/500/000 |
دنا پلاس توربو | 62/500/000 | 62/500/000 |
هایما S5 توربو | 93/000/000 | 92/000/000 |
هایما S7 توربو | 114/000/000 | 114/000/000 |
مزدا3 تیپ 3 | 144/000/000 | 139/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 147/000/000 | 142/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 115/000/000 | 114/000/000 |
اکسنت | — | 112/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 168/000/000 | 164/000/000 |
.
منبع: iranjib