قیمت روز خودروهای داخلی منتشر شد. با وجود اینکه اوجگیریهای ارز فعلا متوقف شده، قیمت برخی محصولات افزایش یافته است.
به گزارش تکراتو، بازار خودرو هنوز هم با رکود سنگینی دست و پنجه نرم میکند و با مشکلات زیادی روبه رو است. فعالان بازار اعلام کرده اند که بازار خودرو به این زودی ها دچار رونق نمی شود، زیرا نه نقدینگی وجود دارد و نه تصویری شفاف از آینده قیمتی خودروها.
در بازار خودروهای وارداتیها نیز، مشتریان همچنان در انتظار اعلام رای قطعی و نهایی دیوان عدالتاداری درباره تعرفه واردات خودرو هستند و خودروهای داخلی نیز با وجود آنکه قطعا در خردادماه افزایش قیمت خواهند داشت، هنوز با استقبال مشتریان مواجه نشده اند.
اعلام قیمت روز خودروهای داخلی در بازار تهران امروز پنجشنبه 23 فروردین ماه
خودرو | قیمت هفته گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 21/800/000 | 22/300/000 |
پراید 111 | 23/200/000 | 23/500/000 |
پراید 132 | 22/300/000 | 22/700/000 |
پراید 151 | — | 21/500/000 |
ساینا | 29/100/000 | 29/200/000 |
تیبا هاچبک رینگ معمولی | 28/000/000 | 28/000/000 |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 45/500/000 | 46/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 63/200/000 | 63/900/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 107/000/000 | 111/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 56/500/000 | 57/500/000 |
استپ وی اتوماتیک | 63/500/000 | 64/500/000 |
استپ وی دنده ای | 56/500/000 | 57/500/000 |
کوییک اتومات پلاس | 43/500/000 | 43/500/000 |
پژو 405 SLX | 33/900/000 | 34/200/000 |
پژو 405 GLX | 32/000/000 | 32/400/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 33/500/000 | 33/700/000 |
سمند LX | 34/700/000 | 34/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 34/700/000 | 34/500/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 37/300/000 | 36/900/000 |
سورن توربو (202) | 43/800/000 | 44/000/000 |
پارس سال (29) | 40/800/000 | 41/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 41/000/000 | 41/200/000 |
پارس LX کلاس 15 | 44/300/000 | 44/200/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 51/500/000 | 52/000/000 |
پژو 2008 (1397) | — | 131/000/000 |
اچ سی کراس | 50/800/000 | 49/800/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 40/700/000 | 41/100/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 35/300/000 | 36/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 41/000/000 | 41/900/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 54/900/000 | 56/000/000 |
پژو 207 دندهای | 45/800/000 | 46/000/000 |
رانا | 35/800/000 | 35/500/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 43/500/000 | 43/700/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 44/300/000 | 44/500/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 56/200/000 | 56/500/000 |
دنا معمولی | 45/300/000 | 45/300/000 |
دنا پلاس | 57/000/000 | 56/500/000 |
دنا پلاس توربو | 62/500/000 | 63/000/000 |
هایما S5 توربو | 94/000/000 | 95/000/000 |
هایما S7 توربو | 115/000/000 | 115/000/000 |
مزدا3 تیپ 3 | 137/000/000 | 141/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 140/000/000 | 145/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 81/000/000 | 79/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 113/000/000 | 115/000/000 |
اکسنت | 110/000/000 | 111/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 166/000/000 | 170/000/000 |
.
منبع: iranjib