قیمت خودروهای وارداتی به شدت افزایش یافته است. این افزایش قیمت باعث شده تا معاملات خودرو به شدت افت کند و خرید و فروشی با نرخ جدید انجام نشود.
به گزارش تکراتو، خروج آمریکا از برجام باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد. قیمت خودروها تا حدی افزایش یافته که باعث شده بازار خودرو در رکودی صد در صدی قرار گیرد. در هفته اخیر قیمت برخی برندهای خودروهای وارداتی در بازار، بین 20 تا 100 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.
انتشار قیمت خودروهای وارداتی در بازار تهران 3 خرداد 97
نام خودرو | مدل | قیمت (25 اردیبهشت) | قیمت (3 خرداد) |
پژو 301 | 2016 | 110/000/000 | 107/000/000 |
پژو 508 | 2017 | 242/000/000 | 260/000/000 |
سراتو فول | 2017 | 216/000/000 | 230/000/000 |
النترا فول | 2017 | 215/000/000 | 230/000/000 |
النترا فول | 2018 | — | 245/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 261/000/000 | 320/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 300/000/000 | 370/000/000 |
سوناتا بنزینی (کرمان موتور) | 2017 | 266/000/000 | 320/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 345/000/000 | 375/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 395/000/000 | 420/000/000 |
توسان فولترین مدل (اتوپارک) | 2017 | 285/000/000 | 330/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 325/000/000 | 365/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 340/000/000 | 390/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 305/000/000 | 340/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 320/000/000 | 355/000/000 |
راو 4 (الفطیم) | 2018 | 374/000/000 | 413/000/000 |
راو 4 (عمان) | 2018 | 400/000/000 | 425/000/000 |
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 630/000/000 | 670/000/000 |
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 620/000/000 | 665/000/000 |
RX200 لاکچری (8 کلید + 7 رادار) | 2017 | 940/000/000 | 940/000/000 |
اپتیما 2017 فولترین مدل | 2017 | 320/000/000 | 342/000/000 |
کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 150/000/000 | 163/000/000 |
بی ام و x4 فول (هوک برقی + 7 رادار) | 2017 | 800/000/000 | 840/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 425/000/000 | 437/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 323/000/000 | 343/000/000 |
تیوولی (ارمور) | 2018 | 155/000/000 | 161/000/000 |
ایکس-تریل | 2017 | 310/000/000 | 330/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 305/000/000 | 341/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 295/000/000 | 330/000/000 |
پاسات | 2018 | 400/000/000 | 440/000/000 |
تیگوان | 2018 | 510/000/000 | 520/000/000 |
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.