تغییر نرخ ارز و افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی، افزایش قیمت خودروهای داخلی را نیز به دنبال داشت. خودروهای داخلی سرکش شدند.
به گزارش تکراتو، افزایش قیمت خودروهای وارداتی باعث شد تا مشتریان از خرید خودروهای خارجی منصرف شوند و به خرید خودروهای داخلی بپردازند. اما این استقبال باعث شد تا قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یابد. براساس اطلاعات موجود، افزایش قیمت خودروهای داخلی در بعضی مدل ها بیش از 10 میلیون تومان بوده است.
انتشار قیمت خودروهای داخلی در بازار
خودرو | قیمت 27 اردیبهشت | قیمت امروز |
پراید 131 | 22/200/000 | 22/400/000 |
پراید 111 | 23/000/000 | 23/800/000 |
پراید 132 | 22/400/000 | 22/300/000 |
چانگان CS35 | 75/600/000 | 75/000/000 |
ساینا اتوماتیک | 39/700/000 | 40/000/000 |
تیبا هاچبک رینگ معمولی | 28/200/000 | 28/000/000 |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 50/000/000 | 50/400/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 65/500/000 | 66/500/000 |
سراتو 1600 آپشنال | 92/500/000 | 93/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 117/000/000 | 116/500/000 |
ساندرو اتوماتیک | 66/400/000 | 67/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 72/700/000 | 74/000/000 |
استپ وی دنده ای | 62/600/000 | 62/500/000 |
کوییک اتومات پلاس | 42/300/000 | 43/000/000 |
پژو 405 SLX | 36/800/000 | 36/500/000 |
پژو 405 GLX | 33/100/000 | 33/300/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 35/000/000 | 34/500/000 |
سمند LX | 34/200/000 | 34/900/000 |
سمند EF7 بنزینی | 35/300/000 | 35/100/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 36/800/000 | 37/800/000 |
سورن توربو (202) | 44/300/000 | 45/000/000 |
پارس سال (32) | 41/800/000 | 42/100/000 |
پارس دوگانهسوز | 43/100/000 | 43/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 46/500/000 | 47/500/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 54/400/000 | 56/000/000 |
پژو 2008 | 138/000/000 | 152/000/000 |
اچ سی کراس | 51/600/000 | 53/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 43/700/000 | 43/300/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 36/700/000 | 36/800/000 |
پژو 206 صندوقدار | 44/100/000 | 43/500/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 62/000/000 | 63/500/000 |
پژو 207 دندهای | 52/000/000 | 52/000/000 |
رانا | 37/500/000 | 36/900/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 48/000/000 | 48/400/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 49/000/000 | 49/500/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 65/000/000 | 66/000/000 |
دنا معمولی | 48/300/000 | 47/900/000 |
دنا پلاس | 58/500/000 | 58/600/000 |
دنا پلاس توربو | 65/300/000 | 65/700/000 |
هایما S5 توربو | 104/000/000 | 108/000/000 |
هایما S7 توربو | 116/000/000 | 120/000/000 |
بسترن B30 | 72/000/000 | 74/500/000 |
مزدا3 تیپ 3 | 154/000/000 | 164/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 158/000/000 | 170/000/000 |
کاپرا | — | 94/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 86/500/000 | 84/500/000 |
جک S5 اتوماتیک | 123/000/000 | 125/000/000 |
اکسنت | 122/000/000 | 130/000/000 |
I20 هیوندای | 122/000/000 | 130/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 185/000/000 | 192/000/000 |
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.