جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی اعلام شد. قیمت خودرو در این چند وقت به دلیل نوسانات نرخ ارز بسیار دستخوش تغییر قرار گرفته است.
به گزارش تکراتو، هرچه زمان می گذرد بیشتر مشخص می شود که سیاستهای دولت در حوزه خودرو دچار تغییر شده است. خودرو دیگر جزو اقلام اصلی واردات به کشور نیست.
شاید سال 97 آخرین سال معاملات خودروهای وارداتی باشد زیرا خودروهای وارداتی در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 100% افزایش قیمت پیدا کرده ولی از آن سو معاملات به صفر رسیده و بازار این محصولات برای خرید و فروش در سیاهی مطلق قرار گرفته است.
اعلام جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار تهران
نام خودرو | مدل | قیمت (3 خرداد) | قیمت (9 خرداد) |
پژو 508 | 2017 | 260/000/000 | 260/000/000 |
سراتو فول | 2017 | 230/000/000 | 235/000/000 |
النترا فول | 2017 | 230/000/000 | 236/000/000 |
النترا فول | 2018 | 245/000/000 | 249/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 320/000/000 | 310/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 370/000/000 | 370/000/000 |
سوناتا بنزینی (کرمان موتور) | 2017 | 320/000/000 | 300/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 375/000/000 | 380/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 420/000/000 | 435/000/000 |
توسان فولترین مدل (اتوپارک) | 2017 | 330/000/000 | 335/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 365/000/000 | 367/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 390/000/000 | 385/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 340/000/000 | 340/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 355/000/000 | 360/000/000 |
راو 4 (امارات) | 2018 | 433/000/000 | 450/000/000 |
راو 4 (عمان) | 2018 | 425/000/000 | 435/000/000 |
هایلوکس | 2016 | 445/000/000 | 480/000/000 |
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 670/000/000 | 700/000/000 |
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 665/000/000 | 695/000/000 |
RX200 لاکچری (8 کلید + 7 رادار) | 2017 | 940/000/000 | 980/000/000 |
اپتیما 2017 فولترین مدل | 2017 | 342/000/000 | 390/000/000 |
کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 163/000/000 | 171/000/000 |
بی ام و x4 فول (هوک برقی + 7 رادار) | 2017 | 840/000/000 | 885/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 437/000/000 | 460/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 343/000/000 | 355/000/000 |
تیوولی (ارمور) | 2018 | 161/000/000 | 165/000/000 |
ایکس-تریل | 2017 | 330/000/000 | 335/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 341/000/000 | 345/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 330/000/000 | 335/000/000 |
پاسات | 2018 | 440/000/000 | 465/000/000 |
تیگوان | 2018 | 520/000/000 | 520/000/000 |
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.