;
coinex

اعلام قیمت جدید خودروهای خارجی پس از ممنوعیت واردات

قیمت جدید خودروهای خارجی اعلام شد. با اعلام ممنوعیت واردات خودرو به کشور، اکنون باید شاهد افزایش قیمت این خودروها و کاهش توان خرید مردم بود.

به گزارش تکراتو، با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و ممنوعیت واردات خودرو به کشور، دوره ای جدید در قیمتگذاری خودروهای وارداتی در حال شکل گیری است. قیمت محصولات افزایش پیدا می کند و قدرت خرید مردم کاهش و این امر رکود جدیدی را در بازار خودرو باعث می شود.


بیشتر بخوانید: آیا ممنوعیت واردات خودرو به کشور صحت دارد؟


اعلام قیمت جدید خودروهای خارجی در بازار

پژو 508 2017 315/000/000 332/000/000
سراتو فول 2017 275/000/000 305/000/000
النترا فول 2017 280/000/000 310/000/000
النترا فول 2018 300/000/000 330/000/000
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ 2017 340/000/000 370/000/000
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ 2018 400/000/000 424/000/000
سوناتا بنزینی 2017 345/000/000 380/000/000
سانتافه (کرمان موتور) 2017 485/000/000 510/000/000
سانتافه فول‌ترین مدل 2017 540/000/000 590/000/000
توسان فول‌ترین مدل (اتوپارک) 2017 395/000/000 435/000/000
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) 2017 445/000/000 500/000/000
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) 2018 475/000/000 540/000/000
تلیسمان فول (بهترین رنگ)  2017 395/000/000 440/000/000
تلیسمان فول (بهترین رنگ)  2018 415/000/000 470/000/000
راو 4 (امارات) 2018 540/000/000 620/000/000
راو 4 (عمان) 2018 495/000/000 590/000/000
هایلوکس اتوماتیک 2016 595/000/000 710/000/000
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) 2017 730/000/000 785/000/000
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) 2017 730/000/000 785/000/000
RX200 لاکچری ( 8 کلید + 7 رادار ) 2017 995/000/000 1/100/000/000
اپتیما 2017 فول‌ترین مدل 2017 460/000/000 500/000/000
کپچر (گرم‌کن دار) 2017 195/000/000 210/000/000
بی ام و x4 فول 2017 930/000/000 1/050/000/000
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) 2017 570/000/000 600/000/000
اسپورتیج فول QL 2017 400/000/000 445/000/000
تیوولی (ارمور) 2018 205/000/000 212/000/000
ایکس-تریل 2017 385/000/000 420/000/000
جوک توربو 2017 295/000/000 365/000/000
تویوتا CHR (لانچ) 2017 385/000/000 425/000/000
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) 2017 390/000/000 410/000/000
پاسات 2018 450/000/000 520/000/000
تیگوان 2018 560/000/000 620/000/000

 

منبع: iranjib

آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |






ارسال نظر (1 نظر)

    واقعا خجالت آوره هیچ کشوری مثل ایران بی قانون نیست ماشین بخری سال بعد گرانتر بفروشیش

    پاسخ