قیمت خودروهای تولید داخل در این آشفته بازار خودرو تاحدودی افزایش یافته است. در این چند روز برخی مراکز خرید و فروش خودرو نیز پلمب شدهاند.
به گزارش تکراتو، نمایندگیهای رسمی فروش خودرو نیز دچار مشکلاتی شده اند و ماموران تعزیرات و بازرسان خودروسازان در این نمایندگی ها نیز حضور پیدا کرده اند. ماموران و بازرسان، خواستار فروش محصولات موجود در نمایندگی به قیمت کارخانه شدند.
قیمت خودروهای داخلی و خارجی طی یکی دو هفته گذشته با نوسان همراه بوده و این موضوع نشان میدهد که این بازار همچنان آشفته است. این اقدامات بازرسان در پی انتشار لیست ارزبگیران دولتی انجام شده است.
اعلام قیمت خودروهای تولید داخل پنجشنبه 14 تیر 97
خودرو | قیمت 7 تیرماه | قیمت امروز |
پراید 131 | 23/500/000 | 23/600/000 |
پراید 111 | 25/000/000 | 25/000/000 |
چانگان CS35 | 85/000/000 | 84/000/000 |
تیبا هاچبک رینگ اسپرت | 30/700/000 | 31/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 73/500/000 | 74/500/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 158/000/000 | 151/000/000 |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 61/000/000 | 60/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 82/800/000 | 78/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 88/700/000 | 85/000/000 |
استپ وی دنده ای | 74/000/000 | 72/000/000 |
کوییک اتومات پلاس | 45/500/000 | 45/500/000 |
پژو 405 SLX | 38/500/000 | 38/200/000 |
پژو 405 GLX | 34/500/000 | 34/400/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 35/300/000 | 35/100/000 |
سمند LX | 37/600/000 | 36/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 38/400/000 | 37/000/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 40/700/000 | 39/700/000 |
سورن توربو (202) | 52/900/000 | 53/500/000 |
پارس بنزینی | 45/000/000 | 44/800/000 |
پارس دوگانهسوز | 46/000/000 | 45/700/000 |
پارس LX کلاس 13 | 49/500/000 | 48/800/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 64/500/000 | 61/500/000 |
پژو 2008 | 190/000/000 | 173/000/000 |
اچ سی کراس | 65/000/000 | 62/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 48/500/000 | 47/500/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 40/100/000 | 39/500/000 |
پژو 206 صندوقدار | 48/500/000 | 46/800/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 74/500/000 | 71/000/000 |
پژو 207 دندهای | 59/500/000 | 57/500/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 57/000/000 | 55/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 58/300/000 | 56/600/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 77/000/000 | 75/500/000 |
دنا معمولی | 50/000/000 | 49/300/000 |
دنا پلاس | 65/000/000 | 64/000/000 |
دنا پلاس توربو | 79/000/000 | 78/000/000 |
هایما S5 توربو | 137/000/000 | 130/000/000 |
هایما S7 توربو | 156/000/000 | 147/000/000 |
بسترن B30 | 80/500/000 | 80/000/000 |
مزدا3 تیپ 3 | 225/000/000 | 209/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 230/000/000 | 215/000/000 |
کاپرا | 99/500/000 | 95/000/000 |
هاوال اچ2 | 165/000/000 | 152/00/000 |
جک S3 اتوماتیک | 96/000/000 | 100/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 165/000/000 | 157/500/000 |
اکسنت | 162/000/000 | 160/000/000 |
I20 هیوندای | 174/000/000 | 177/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 252/000/000 | 240/000/000 |
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.