جدیدترین قیمت خودروهای تولید داخل اعلام شد. با خروج آمریکا از برجام و نوسانات نرخ ازر، صنعت خودروسازی کشور دچار چالش شد.
به گزارش تکراتو، مشکلاتی فراوان گریبانگیر صنعت خودروی کشور شده است. خودروسازان نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده، بلکه تیراژ محصولاتشان نیز کاهش یافته است. خروج خودروسازهای خارجی از کشور باعث شده تا تولید بسیاری از محصولات در کشور با مشکل روبه رو شود و قیمت آنها نیز افزایش یابد. در این چند وقت قیمت خودروهای تولید داخل نیز دچار نوسان شده و بسیار افزایش یافته است.
استعلام جدیدترین قیمت خودروهای تولید داخل امروز شنبه 20 مردادماه 97
خودرو | قیمت 11 مرداد | قیمت امروز |
پراید 131 | 26/600/000 | 27/500/000 |
پراید 111 | 28/000/000 | 29/000/000 |
چانگان CS35 | 99/000/000 | 101/000/000 |
تیبا هاچبک رینگ اسپرت | 32/500/000 | 35/200/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 83/000/000 | 85/000/000 |
برلیانس H330 | 81/000/000 | 84/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 170/000/000 | 164/000/000 |
پارس تندر | 70/000/000 | 72/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 86/000/000 | 90/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 99/000/000 | 97/200/000 |
استپ وی دنده ای | 84/000/000 | 81/000/000 |
کوییک اتومات پلاس | 49/000/000 | 49/000/000 |
پژو 405 SLX | 53/000/000 | 49/000/000 |
پژو 405 GLX | 46/000/000 | 43/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 48/000/000 | 45/500/000 |
سمند LX | 48/700/000 | 47/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 50/000/000 | 48/000/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 54/000/000 | 51/000/000 |
سورن توربو (202) | 69/000/000 | 72/000/000 |
پارس بنزینی | 62/000/000 | 54/500/000 |
پارس دوگانهسوز | 63/000/000 | 56/000/000 |
پارس LX کلاس 13 | 68/000/000 | 65/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 81/000/000 | 78/000/000 |
پژو 2008 | 197/000/000 | 188/000/000 |
اچ سی کراس | 73/700/000 | 69/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 51/000/000 | 47/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 61/000/000 | 58/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 62/500/000 | 58/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 89/000/000 | 87/000/000 |
پژو 207 دندهای | 74/000/000 | 70/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 67/000/000 | 69/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 68/000/000 | 70/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 87/000/000 | 88/500/000 |
دنا معمولی | 73/000/000 | 65/000/000 |
دنا پلاس | 84/000/000 | 80/000/000 |
دنا پلاس توربو | 93/000/000 | 90/000/000 |
هایما S5 توربو | 139/000/000 | 140/000/000 |
هایما S7 توربو | 177/000/000 | 166/000/000 |
بسترن B30 | 97/000/000 | 100/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 240/000/000 | 230/000/000 |
کاپرا | 127/000/000 | 130/000/000 |
هاوال اچ2 | 163/000/000 | 160/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 107/000/000 | 110/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 165/000/000 | 164/000/000 |
اکسنت | 164/000/000 | 165/000/000 |
I20 هیوندای | 175/000/000 | 174/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 257/000/000 | 260/000/000 |
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.