قیمت روز خودروهای داخلی در بازار تهران اعلام شد. در این هفته نیز قیمت خودرو همچنان در نوسان بود و آشفتگیهایی را برای خریداران ایجاد کرده بود.
به گزارش تکراتو، اعلام بستهی جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و خروج زنجیره خودروسازی کشور از لیست دریافتکنندگان ارز 4200 تومانی، باعث افزایش قیمت خودرو شد.
خودروسازهای کشور از یکسو برای تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز قادر به دریافت ارز دولتی نیستند و باید برای تامین ارز به سراغ بازار دوم ارزی و نرخ توافقی بروند و از طرف دیگر با افزایش قیمت محصولات داخلی مخالفت میکنند و همچنان روی قیمتهای اعلام شده توسط شورای رقابت که در خردادماه گذشته اعلام شده، اصرار میورزد. با این وجود باید منتظر بود و دید که در ماههای آینده چه چیزی در انتظار بازار خودرو است.
انتشار قیمت روز خودروهای داخلی امروز پنج شنبه 25 مردادماه 97
| خودرو | قیمت 18 مرداد | قیمت امروز |
| پراید 131 | 27/500/000 | 28/500/000 |
| پراید 111 | 29/000/000 | 29/700/000 |
| چانگان CS35 | 101/000/000 | 102/000/000 |
| تیبا صندوقدار | 32/000/000 | 32/800/000 |
| ساینا | — | 38/400/000 |
| برلیانس C3 موتور 1.6 | 85/000/000 | 88/000/000 |
| برلیانس H330 موتور 1.6 | 84/000/000 | 86/000/000 |
| سراتو 2000 آپشنال | 164/000/000 | 168/000/000 |
| پارس تندر | 72/000/000 | 72/000/000 |
| ساندرو اتوماتیک | 90/000/000 | 90/000/000 |
| استپ وی اتوماتیک | 97/200/000 | 101/000/000 |
| استپ وی دنده ای | 81/000/000 | 86/000/000 |
| کوییک اتومات پلاس | 49/000/000 | 50/000/000 |
| پژو 405 SLX | 49/000/000 | 51/000/000 |
| پژو 405 GLX | 43/000/000 | 45/500/000 |
| پژو 405 GLX دوگانه | 45/500/000 | 48/000/000 |
| سمند LX | 47/500/000 | 47/000/000 |
| سمند EF7 بنزینی | 48/000/000 | 47/000/000 |
| سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 51/000/000 | 53/000/000 |
| سورن توربو (202) | 72/000/000 | 73/500/000 |
| پارس بنزینی | 54/500/000 | 58/000/000 |
| پارس دوگانهسوز | 56/000/000 | 59/500/000 |
| پارس LX کلاس 13 | 65/000/000 | 69/000/000 |
| پارس TU5 اتوماتیک | 78/000/000 | 80/000/000 |
| پژو 2008 | 188/000/000 | 190/000/000 |
| اچ سی کراس | 69/000/000 | 72/000/000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 47/500/000 | 51/000/000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 58/000/000 | 60/000/000 |
| پژو 206 صندوقدار | 58/200/000 | 60/000/000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 87/000/000 | 91/000/000 |
| پژو 207 دندهای | 70/000/000 | 73/000/000 |
| ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 69/000/000 | 70/000/000 |
| ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 70/000/000 | 70/000/000 |
| تندر پلاس اتوماتیک | 88/500/000 | 89/000/000 |
| دنا معمولی | 65/000/000 | 68/000/000 |
| دنا پلاس | 80/000/000 | 84/000/000 |
| دنا پلاس توربو | 90/000/000 | 92/000/000 |
| هایما S5 توربو | 140/000/000 | 144/000/000 |
| هایما S7 توربو | 166/000/000 | 169/000/000 |
| بی وای دی S6 | — | 174/000/000 |
| بسترن B30 | 100/000/000 | 103/000/000 |
| مزدا3 تیپ 4 | 230/000/000 | 234/000/000 |
| کاپرا | 130/000/000 | 130/000/000 |
| هاوال اچ2 | 160/000/000 | 165/000/000 |
| جک S3 اتوماتیک | 110/000/000 | 112/000/000 |
| جک S5 اتوماتیک | 164/000/000 | 165/000/000 |
| اکسنت | 165/000/000 | 165/000/000 |
| ویتارا کلاس 10 | 260/000/000 | 268/000/000 |
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

