با وجود اینکه تصور میشد قیمت خودروهای داخلی با پیش فروشهای خودرو کاهش یابد اما چنین نشد و افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت خودروها شد.
به گزارش تکراتو، منحنی قیمت خودرو به تبعیت از رشد نرخ ارز، صعودی شده است. آن طور که فعالان بازار خودرو گفتهاند، در حال حاضر بازار خودروی کشور در بخش محصولات داخلی، با افت شدید تقاضا مواجه شده و با توجه به بالا بودن قیمتها، خرید و فروش چندانی صورت نمیگیرد. دو پیشفروشی نیز که سایپا و ایران خودرو طی چند هفته اخیر اجرا کردند، نتوانست از حباب قیمتها بکاهد.
بنابراین بازار خودروهای داخلی فعلا در رکودی تورمی بهسر میبرد و با وجود عدم تقاضا قیمتها باز هم در حال افزایش است.
اعلام قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 5 مهر 97
خودرو | قیمت روز سهشنبه | قیمت امروز |
پراید 131 | 33/500/000 | 34/500/000 |
پراید 111 | 36/500/000 | 37/500/000 |
چانگان CS35 | 133/000/000 | 136/000/000 |
تیبا صندوقدار | 39/500/000 | 40/000/000 |
ساینا | 47/000/000 | 49/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 64/000/000 | 66/000/000 |
آریو اتوماتیک | 88/000/000 | 90/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 114/000/000 | 114/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 110/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 204/000/000 | 207/000/000 |
پارس تندر | 88/000/000 | 90/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 114/000/000 | 116/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 126/500/000 | 129/000/000 |
استپ وی دنده ای | 110/000/000 | 112/000/000 |
کوییک اتومات | 68/000/000 | — |
پژو 405 SLX | 57/000/000 | 58/500/000 |
پژو 405 GLX | 51/800/000 | 53/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 53/500/000 | 55/000/000 |
سمند LX | 53/500/000 | 55/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 55/000/000 | 57/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 60/500/000 | 62/500/000 |
سمند سورن | 69/000/000 | 70/000/000 |
پارس بنزینی | 68/000/000 | 70/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 69/500/000 | 72/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | 79/000/000 | 80/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 92/000/000 | 94/000/000 |
پژو 2008 | 228/000/000 | 233/000/000 |
اچ سی کراس | 86/000/000 | 89/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 61/000/000 | 63/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 70/000/000 | 71/500/000 |
پژو 206 صندوقدار | 71/400/000 | 73/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 106/500/000 | 109/000/000 |
پژو 207 دندهای | 87/500/000 | 88/500/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 84/500/000 | 86/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 85/500/000 | 87/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 105/000/000 | 108/000/000 |
دنا معمولی | 78/000/000 | 80/000/000 |
دنا پلاس | 99/000/000 | 101/000/000 |
دنا پلاس توربو | 113/000/000 | 117/000/000 |
هایما S5 توربو | 170/000/000 | 175/000/000 |
هایما S7 توربو | 203/000/000 | 208/000/000 |
بی وای دی S6 | 210/000/000 | 207/000/000 |
بسترن B30 | 129/000/000 | 131/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 280/000/000 | 283/000/000 |
هاوال اچ2 | 200/000/000 | 205/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 141/000/000 | 144/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 204/000/000 | 206/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 300/000/000 | 305/000/000 |
رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید است.
قیمت روز خودرو را در تکراتو دنبال کنید.
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
.
منبع: iranjib