قیمت خودروهای وارداتی در بازار تهران باز هم کاهش یافت. قیمت این خودروها که در این چند وقت افزایش یافته بود چندی است با کاهش رو به رو شده است.
به گزارش تکراتو، قیمتگذاری نجومی برای خودروهای وارداتی و بحث احتمال کاهش تعرفه واردات، خریداران این خودروها را مردد کرده و کاهش خرید و افت قیمت در برخی خودروها را به همراه داشته است. البته در برخی از مدلها به دلیل کمبود عرضه در بازار یا افزایش قیمت توسط نمایندگی مربوطه، افزایش قیمت نیز وجود داشته است.
قیمت خودروهای وارداتی در بازار تهران، امروز یکشنبه 20 اسفند 96
نام خودرو | مدل | قیمت (هفته قبل) | قیمت (امروز) |
پژو 508 | 2016 | 198/000/000 | 203/000/000 |
پژو 508 | 2017 | 214/000/000 | 220/000/000 |
سراتو فول + رادار | 2017 | 189/000/000 | 190/000/000 |
کیا ریو | 2017 | 132/000/000 | 130/000/000 |
کیا پیکانتو | 2017 | 101/000/000 | 101/000/000 |
میراژ | 2018 | 102/000/000 | 101/000/000 |
النترا فول + رادار | 2017 | 187/000/000 | 187/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 212/000/000 | 208/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 256/000/000 | 252/000/000 |
سوناتا بنزینی (کرمان موتور) | 2017 | 230/000/000 | 227/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 300/000/000 | 290/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 330/000/000 | 324/000/000 |
توسان فولترین مدل (اتوپارک) | 2017 | 260/000/000 | 260/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 298/000/000 | 296/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 310/000/000 | 310/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 251/000/000 | 250/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 260/000/000 | 260/000/000 |
راو 4 (فول کامل) | 2017 | 332/000/000 | 330/000/000 |
راو 4 (فول کامل) | 2018 | 355/000/000 | 352/000/000 |
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 570/000/000 | 555/000/000 |
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 570/000/000 | 555/000/000 |
RX200 لاکچری (8 کلید + 7 رادار) | 2017 | 880/000/000 | 860/000/000 |
اپتیما 2017 فول رادار | 2017 | 254/000/000 | 265/000/000 |
کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 141/000/000 | 142/000/000 |
بی ام و x4 فول (هوک برقی + 7 رادار) | 2017 | 800/000/000 | 770/000/000 |
E200 فول 2017 | 2017 | 910/000/000 | 910/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 363/000/000 | 375/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 310/000/000 | 290/000/000 |
تیوولی (فیس جدید) | 2018 | 155/000/000 | 150/000/000 |
ایکس-تریل | 2017 | 287/000/000 | 285/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 280/000/000 | 277/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 261/000/000 | 257/000/000 |
پورشه ماکان (بدون توربو) | 2017 | 950/000/000 | 950/000/000 |
.
منبع: iranjib