پس از مدت ها انتظار بالاخره گوشی بلک بری کی وان (KeyOne) به صورت رسمی معرفی شد. این دستگاه در ابتدا با اسم رمز بلک بری مرکوری به یکی از خبرسازترین موضوعات رسانه های آنلاین تبدیل شده بود. شرکت بلک بری دیشب در طی برگزاری مراسمی گوشی بلک بری کی وان را به عنوان یک میانرده رونمایی کرد. امروز در تکرا قصد داریم که مشخصات این گوشی هوشمند جدید را با دو مدل قدیمی بلک بری پریو و بلک بری پاسپورت مقایسه کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.
به نظر می رسد که شرکت بلک بری هم وارد دنیای اندرویدی شده است، این شرکت دستگاه های مختلفی را با سیستم عامل گوگل معرفی کرده که عملکرد خوبی را هم داشته اند. گوشی های بلک بری کی وان و بلک بری پریو به سیستم عامل اندروید مجهز هستند؛ اما مدل پاسپورت دارای سیستم عامل بلک بری 10.3.10 است. به هر حال اکنون بحث سیستم عامل نیست و فقط قصد داریم که مشخصات این سه دستگاه را با هم مقایسه کنیم.
مقایسه گوشی بلک بری کی وان با بلک بری پریو و بلک بری پاسپورت
طراحی
نام دستگاه | بلک بری کی وان | بلک بری پریو | بلک بری پاسپورت |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 7.1 | اندروید 6.0 | بلک بری 10.3.10 |
ابعاد | 149.1 در 72.4در 9.4 میلی متر | 147 در 77.2 در 9.4 میلی متر | 128 در 90.3 در 9.3 میلی متر |
وزن | 180 گرم | 192 گرم | 196 گرم |
جنس | آلومینیوم | فلز و پلاستیک | |
ویژگی ها | اسکنر اثر انگشت و صفحه کلید کامل، سنسور اثر انگشت | صفحه کلید کامل | صفحه کلید کامل |
صفحه نمایش
اندازه | 4.5 اینچ | 5.4 اینچ | 4.5 اینچ |
وضوج | 1080 در 1620 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | 1440 در 1440 پیکسل |
تراکم پیکسل
|
433 ppi | 541 ppi | 453 ppi |
تکنولوژی
|
IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
دید صفحه نمایش | 55.87 % | 71.58 % | 56.43 % |
تعداد رنگ | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
دوربین
دوربین | 12 مکاپیکسل | 18 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | Dual LED | LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F2.2 | F2.0 |
فاصله کانونی | 30 mm | ||
اندازه سنسور | 1/2.3″ | ||
اندازه پیکسل | 1.55 μm | ||
ویژگی های سخت افزاری | فوکوس خودکار | تثبیت کننده تصویر نوری، فوکوس خودکار | تثبیت کننده تصویر نوری، سنسور فوکوس خودکار، پشت روشن (BSI) |
ویژگی های نرم افزاری | تثبیت کننده تصویر دیجیتال، تشخیص پلک زدن، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، تگ جغرافیایی | به تمرکز لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال، تگ جغرافیایی | تشخیص چهره، زوم دیجیتال، تایمر خودکار، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، فوکوس لمسی، تگ جغرافیایی |
ضبط فیلم | 3840در2160 پیکسل (4K) (30 fps), 1920در1080 پیکسل(1080p HD) (30 fps) | 3840در2160 پیکسل (4K) (30 fps), 1920در1080پیکسل (1080p HD) (60 fps) | 1920در1080 پیکسل(1080p HD) (60 fps) |
فرمت ضبط | MPEG4, H.263, H.264, WMV | ||
وثژگی ها | تثبیت کننده تصویر دیجیتال، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | تثبیت کننده تصویر نوری، فوکوس اتوماتیک مداوم، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | تثبیت کننده تصویر نوری، فوکوس اتوماتیک مداوم، مکالمه تصویری |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
ضبط ویدیو | 1920در1080 (1080p HD) (30 fps) | 1280در720 |
سخت افزار
چیپست
|
اسنپدراگون 625 | اسنپدراگون 808 | اسنپدراگون 801 |
پردازنده
|
Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Quad-core, 2200 MHz, Krait 400 |
پردازشگر گرافیکی | ادرنو 506 | ادرنو 418 | ادرنو 330 |
رم / سیستم حافظه
|
3 گیگابایت (933 MHz) / (LPDDR3) | 3 گیگابایت (Dual-channel, 933 MHz) / LPDDR3) | 3 گیگابایت (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
گسترش حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری
ظرفیت | 3505 میلی آمپر | 3410 میلی آمپر | 3450 میلی آمپر |
شارژ سریع | دارد | دارد | |
شارژ وایرلس | داخل دستگاه | ||
زمان مکالمه | 18 ساعت | ||
حالت آماده به کار | 18روز | ||
زمان مکالمه 3 جی | 23 ساعت | ||
حالت آمده به کار 3 جی | به طور میانگین 24 روز | ||
پخش موسقی | 84 ساعت | ||
پخش ویدیو | 12 ساعت |
منبع: phonearena