سونی سابقه درخشانی در ساخت گوشیهای کامپکت دارد. در این نوشتار به مقایسه اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت این سازنده با دو محصول دیگر پرداختهایم.
گوشیهای کامپکت سونی همیشه مشخصات بسیار خوبی را در یک قالب کوچک در اختیار کاربران گذاشتهاند و اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت هم که جدیدترین بزرگ مرد کوچک این سازنده محسوب میشود نیز از این قاعده مستثنى نیست. این گوشی هوشمند پردازشگر پیشرفته کوالکام اسنپدراگون 845 را بر روی خود دارد , از این رو میتوان گفت که قدرتمندترین گوشی 5 اینچی اندرویدی به شمار میآید که در چند ماه اخیر معرفی شده است.
علی رغم داشتن چنین تراشهای، اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت هم مانند هر محصول دیگری نقاط ضعف خاص خود را دارد. این گوشی هوشمند به یک بدنه با ضخامت زیاد 12.1 میلیمتر مجهز شده است، اما از یک باتری 2870 میلی آمپر ساعتی بهره میبرد و به نظر میرسد که این باتری توان لازم را برای مدیریت کردن اجزای داخلی کامپکت جدید سازنده مشهور ژاپنی ندارد.
باید این نکته را نیز در نظر داشت که هم اکنون گوشیهایی با اندازه مشابه اما باتریهای 4000 میلی آمپر ساعتی در بازار وجود دارند؛ به همین دلیل مشخص نیست که سونی چه ایدئولوژی را برای استفاده از یک باتری 2870 میلی آمپر ساعتی در سامورایی کوچک جدیدش در ذهن داشته است.
بیشتر بخوانید: بهترین گوشیهای سونی
شاید با خود بگویید که مجهز بودن یک گوشی هوشمند به جک 3.5 میلی متری هدفون باعث میشود که یک محصول ضخامت زیادی داشته باشد؛ اما بد نیست بدانید که اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت این سخت افزار را نیز در اختیار ندارد.
با همه این تفاسیر رونمایی از اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت در نمایشگاه MWC 2018 این سوال را مطرح کرده است که این گوشی هوشمند در چه رتبهای نسبت به سایر گوشیهای خوب موجود در بازار قرار دارد. در این نوشتار مشخصات این سامورایی کوچک را با مشخصات گوگل پیکسل 2 و اپل آیفون 8 مقایسه کردهایم. با تکراتو همراه باشید.
طراحی
نام و مشخصات گوشی | سونی اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت | گوگل پیکسل 2 | اپل آیفون 8 |
سیستم عامل | اندروید 8 اوریو | اندروید 8 یا 8.1 اوریو | آی او اس 11 ایکس |
ابعاد | 135 در 65 در 12.1 میلیمتر | 145.7 در 69.7 در 7.8 میلیمتر | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر |
وزن | 168 گرم | 143 گرم | 148 گرم |
مواد ساخت | پلاستیک و آلومینیوم | شیشه و آلومینیوم | شیشه و آلومینیوم |
ویژگیها | اسکنر اثر انگشت لمسی | اسکنر اثر انگشت لمسی | اسکنر اثر انگشت لمسی |
مقاوم در برابر | آب و خاک | آب و خاک | آب و خاک |
شاخص مقاومتی | IP68 | IP 67 | IP67 |
نمایشگر
نام و مشخصات گوشی | سونی اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت | گوگل پیکسل 2 | اپل آیفون 8 |
اندازه فیزیکی | 5 اینچ | 5 اینچ | 4.7 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسلی | 1080 در 1920 پیکسل | 750 در 1334 پیکسل |
تراکم پیکسل | 483 PPI | 441 PPI | 326 PPI |
فناوری | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
نسبت نمایشگر به بدنه | 73.56 درصد | 67.92 درصد | 65.34 درصد |
رنگ | – | 16 777 216 | 16 777 216 |
حداکثر روشنایی | – | – | 625 نیت |
دوربین
نام و مشخصات گوشی | سونی اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت | گوگل پیکسل 2 | اپل آیفون 8 |
دوربین | 19 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | ال ای دی | ال ای دی دوگانه | QLED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | F1.8 | F1.8 |
فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) | 25 میلیمتر | – | – |
اندازه سنسور دوربین | 1/2.3 اینچ | 1/2.6 اینچ | – |
اندازه پیکسل | 1.22 μm | 1.4 μm | 1.22 μm |
بزرگ نمایی بصری | – | – | – |
ویژگیهای سخت افزاری | فوکوس خودکار | لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار | پوشش کریستالی یاقوتی لنز، لرزشگیر اپتیکال، سنسور روشنایی پشتی و فوکوس خودکار |
ویژگیهای نرم افزاری | فوکوس دستی، تثبیت سازی دیجیتالی تصویر، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، بزرگنمایی دیجیتالی و ژئوتگینگ | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، فعال سازی صوتی، تایمر خودکار، بزرگ نمایی دیجیتالی و ژئوتگینگ | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، بزرگ نمایی دیجیتالی و ژئوتگینگ |
دوربین فیلم برداری | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (960 fps), 1280×720 (720p HD) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps) |
ویژگیها | فیلم برداری HDR، فیلم برداری با فاصله زمانی، تثبیت سازی دیجیتالی تصاویر، تماس تصویری و به اشتراک گذاری فیلم | تثبیت سازی دیجیتالی و بصری تصویر، تماس تصویری و به اشتراک گذاری فیلم | تثبیت سازی بصری تصویر، فیلم برداری با فاصله زمانی، فوکوس خودکار مداوم، ثبت تصویر در هنگام ضبط فیلم و نور فیلم برداری |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) |
سخت افزار
نام و مشخصات گوشی | سونی اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت | گوگل پیکسل 2 | اپل آیفون 8 |
تراشه سیستمی | کوالکام اسنپدراگون 845 SDM845 | کوالکام اسنپدراگون 835 MSM8998 | اپل ای 11 بیونیک APL1W72 |
پردازشگر | هشت هستهای 2800 MHz، کریو 385، 64 بیتی، 10 نانومتری | هشت هستهای 2350 MHz، کریو 280، 64 بیتی، 10 نانومتری | شش هستهای 2390 MHz، 64 بیتی، 10 نانومتری |
پردازنده گرافیکی | آدرینو 630 | آدرینو 540 | واحد پردازش گرافیکی 3 هستهای اپل |
رم | 4 گیگابایت (چهار کاناله 1866 MHz) ال پی دی دی آر 4 | 4 گیگابایت (دوکاناله 1866 MHz) ال پی دی دی 4 | 2 گیگابایت LPDD4 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه داخلی | – | – | – |
ظرفیت قابل پشتیبانی کارت حافظه میکرو SD | میکرو SD، میکرو SDHC و میکرو SDXC | – | – |
باتری
نام و مشخصات گوشی | سونی اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت | گوگل پیکسل 2 | اپل آیفون 8 |
ظرفیت | 2870 میلی آمپر ساعت | 2700 میلی آمپر ساعتی | 1821 میلی آمپر ساعت |
توانایی پشتیبانی شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
شارژ وایرلس | – | – | داخلی |
مدت زمان صحبت | – | – | 14 ساعت |
مدت زمان استندبای | – | – | – |
مصرف اینترنتی | – | – | |
3 جی | – | – | – |
ال تی ای | – | – | – |
وای فای | – | – | – |
مدت زمان پخش موسیقی | – | – | 40 ساعت |
مدت زمان پخش فیلم | – | – | 13 ساعت |
قابلیتهای سلولی
نام و مشخصات گوشی | سونی اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت | گوگل پیکسل 2 | اپل آیفون 8 |
سی دی ام ای | – | 800, 1900 MHz | – |
جی اس ام | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
یو ام تی اس | – | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100 MHz |
ال تی ای (اف دی دی) | – | باندهای 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 | باندهای 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 |
ال تی ای (تی دی دی) | – | باندهای 38, 40, 41 | باندهای 38, 39, 40, 41 |
دیتا | LTE-A Cat 15 (800/75 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS | LTE-A Cat 15 (800/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
زمان عرضه، قیمت، قابلیت چند رسانهای و قابلیت اتصالی
نام و مشخصات گوشی | سونی اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت | گوگل پیکسل 2 | اپل آیفون 8 |
قابلیت چند رسانهای | DLNA و به اشتراک گذاری وایرلس نمایشگر | به اشتراک گذاری وایرلس نمایشگر | به اشتراک گذاری وایرلس نمایشگر |
معکوس سازی صفحه تصویر | – | – | – |
قابلیت اتصالی | – | – | – |
زمان عرضه | 10 اسفند 96 تا 11 فروردین 97 (مارس 2018) | موجود | موجود |
پرداخت با گوشی همراه | – | – | اپل پی |
قیمت | – | 749 دلار | 849 دلار |
کلیک یاب، ارائه دهنده تبلیغات Native و کلیکی، حامی تکراتو در پوشش خبری نمایشگاه MWC 2018
.
منبع: phonearena