قیمت جدید خودروهای داخلی در بازار تهران منتشر شد. امسال نیز به رسم هر سال در این مقطع زمانی، بازار خودرو با رکودی سنگین مواجه است.
به گزارش تکراتو، فعالان بازار، سال پر رونقی را برای خرید و فروش خودرو پیشبینی نمیکنند. معمولا در هفتههای ابتدایی سال، بسیاری از مشتریان چندان رغبتی به خرید و فروش خودرو نشان نمیدهند و اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد، از اردیبهشتماه به تدریج رونقی نسبی در بازار شکل خواهد گرفت.
بیشتر خوانید: اولین دستگاه خودکار فروش خودرو در چین توسط علیبابا افتتاح شد!
این در شرایطی است که برخی نمایشگاهداران خودروی پایتخت معتقدند شاید امسال رکودی سنگینتر از گذشته در بازار خودرو حکمفرما گردد. براساس پیشبینی آنها نامساعد بودن شرایط اقتصادی باعث چنین مسئله ای خواهد شد.
اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی در بازار تهران، پنجشنبه 16 فروردین ماه
خودرو | قیمت 27 اسفند 96 | قیمت امروز |
پراید 131 | 21/800/000 | 21/800/000 |
پراید 111 | 23/300/000 | 23/200/000 |
پراید 132 | 22/300/000 | 22/300/000 |
ساینا | 29/000/000 | 29/100/000 |
تیبا هاچبک رینگ معمولی | 28/000/000 | 280/000/000 |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 45/700/000 | 45/500/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | — | 63/200/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 106/500/000 | 107/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 56/500/000 | 56/500/000 |
استپ وی اتوماتیک | 64/500/000 | 63/500/000 |
استپ وی دنده ای | 57/700/000 | 56/500/000 |
کوییک اتومات پلاس | 45/000/000 | 43/500/000 |
پژو 405 SLX | 34/000/000 | 33/900/000 |
پژو 405 GLX | 32/300/000 | 32/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 33/500/000 | 33/500/000 |
سمند LX | 33/300/000 | 34/700/000 |
سمند EF7 بنزینی | 33/300/000 | 34/700/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 36/700/000 | 37/300/000 |
سورن توربو (202) | 44/000/000 | 43/800/000 |
پارس سال (29) | 40/700/000 | 40/800/000 |
پارس دوگانهسوز | 40/700/000 | 41/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | 44/000/000 | 44/300/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 51/300/000 | 51/500/000 |
پژو 2008 | 126/000/000 | 124/000/000 |
اچ سی کراس | 51/500/000 | 50/800/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 40/600/000 | 40/700/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 35/300/000 | 35/300/000 |
پژو 206 صندوقدار | 40/900/000 | 41/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 54/800/000 | 54/900/000 |
پژو 207 دندهای | 46/000/000 | 45/800/000 |
رانا | 36/000/000 | 35/800/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 43/000/000 | 43/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 44/000/000 | 44/300/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 56/700/000 | 56/200/000 |
دنا معمولی | 45/000/000 | 45/300/000 |
دنا پلاس | 56/500/000 | 57/000/000 |
دنا پلاس توربو | 62/500/000 | 62/500/000 |
هایما S5 توربو | 92/000/000 | 94/000/000 |
هایما S7 توربو | 114/000/000 | 115/000/000 |
مزدا3 تیپ 3 | 139/000/000 | 137/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 142/000/000 | 140/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 83/000/000 | 81/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 114/000/000 | 113/000/000 |
اکسنت | 112/000/000 | 110/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 164/000/000 | 166/000/000 |
بیشتر بخوانید:
.
منبع: iranjib