قیمت خودروهای وارداتی خود به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یافته بود اما خروج آمریکا از برجام افزایش قیمت خودروهای وارداتی را تشدید کرد.
به گزارش تکراتو، قیمت خودروهای وارداتی طی هفتههای اخیر با نوسانات محسوسی همراه بود اما وقتی خبر خروج آمریکا از برجام اعلام شد تغییراتی چشمگیر در قیمت خودروهای خارجی مشاهده شد.
بیشتر بخوانید: داستان های گرانی خودرو همچنان ادامه دارد؛ وزیر صنعت و مدیران ایران خودرو و سایپا در مجلس
این تغییرات تا جایی است که قیمت خودروهای وارداتی تا 100 میلیون تومان هم افزایش یافته است. بازار خودروهای وارداتی خود در آشفتگی به سر می برد اما اکنون وضعیت این بازار از قبل هم بدتر شده است. در ادامه قیمت جدید خودروهای وارداتی اعلام شده است.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار تهران
نام خودرو | مدل | قیمت (16 اردیبهشت) | قیمت (25 اردیبهشت) |
پژو 301 | 2016 | 102/000/000 | 110/000/000 |
پژو 508 | 2017 | 235/000/000 | 242/000/000 |
سراتو فول + رادار | 2017 | 205/000/000 | 216/000/000 |
النترا فول + رادار | 2017 | 205/000/000 | 215/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 245/000/000 | 261/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 292/000/000 | 300/000/000 |
سوناتا بنزینی (کرمان موتور) | 2017 | 247/000/000 | 266/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 318/000/000 | 345/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 370/000/000 | 395/000/000 |
توسان فولترین مدل (اتوپارک) | 2017 | 277/000/000 | 285/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 314/000/000 | 325/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 328/000/000 | 340/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 267/000/000 | 305/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 284/000/000 | 320/000/000 |
راو 4 (الفطیم) | 2018 | 363/000/000 | 374/000/000 |
راو 4 (عمان) | 2018 | 385/000/000 | 400/000/000 |
NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 600/000/000 | 630/000/000 |
NX300 فول (7 کلید – سفارش آلمان) | 2017 | 590/000/000 | 620/000/000 |
RX200 لاکچری (8 کلید + 7 رادار) | 2017 | 900/000/000 | 940/000/000 |
اپتیما 2017 فولترین مدل | 2017 | 288/000/000 | 320/000/000 |
کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 147/000/000 | 150/000/000 |
بی ام و x4 فول (هوک برقی + 7 رادار) | 2017 | 780/000/000 | 800/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 413/000/000 | 425/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 310/000/000 | 323/000/000 |
تیوولی (ارمور) | 2018 | 151/000/000 | 155/000/000 |
ایکس-تریل | 2017 | 303/000/000 | 310/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 285/000/000 | 305/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 274/000/000 | 295/000/000 |
پاسات | 2018 | 330/000/000 | 400/000/000 |
تیگوان | 2018 | 408/000/000 | 510/000/000 |
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.