این روزها مشکلاتی فراوان در بازار خودروی کشور وجود دارد. از گران فروشی گرفته تا بی اعتمادی به فروشندگان و بسیاری مسایل دیگر و شاید بتوان همین اتفاقات را دلیلی بر کاهش تقاضا و افزایش قیمت روز خودروهای داخلی در این چند وقت اخیر دانست.
بازار خودرو آرام است و معامله چندانی صورت نمیگیرد. اما در این میان علاوه بر اینکه قیمت خودروها کاهش پیدا نکرده است، بلکه بسیاری از خودروسازان، قیمت روز خودروهای داخلی را افزایش دادهاند.
البته بسیاری از فعالان بازار خودرو این شرایط را در ماههای مهر و آبان طبیعی میدانند و به گفته آنها خرید و فروش در این فصل از سال با رکود همراه است، البته باید گفت که افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز بر این کاهش تقاضا بیتاثیر نبوده است.
قیمت روز خودروهای داخلی صفرکیلومتر در 11 آبان 96 در بازار تهران
خودرو | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به هفته گذشته (تومان) |
206 تیپ 2 | 33.700.000 | 100.000 |
206 تیپ 5 | 38.400.000 | 200.000 |
پژو 405 GLX | 29.800.000 | 100.000 |
پژو 405 GLX دوگانهسوز | 31.700.000 | — |
پژو 405 TU5 | 32.100.000 | — |
206 صندوقدار | 39.000.000 | 200.000 |
207 دنده ای | 43.600.000 | — |
207 اتوماتیک | 52.000.000 | — |
پارس بنزینی (29 و 32) | 37.000.000 | 200.000 |
پارس دوگانهسوز | 38.800.000 | 100.000 |
پارس TU5 کد 13 | 41.400.000 | 200.000 |
سورن توربو کد 2 | 42.900.000 | — |
سمند LX | 31.600.000 | 100.000 |
سمند EF7 بنزینی | 31.700.000 | 100.000 |
سمند دوگانهسوز (مخزن کوچک) | 33.600.000 | — |
تندر90 ایران خودرو | 39.400.000 | — |
تندر90 اتومات | 48.700.000 | — |
تندر90 اتومات “پلاس” | 49.700.000 | — |
اچ سی کراس | 46.200.000 | — |
پراید 131 | 21.600.000 | 100.000 |
پراید 111 | 23.200.000 | 400.000 |
تیبا SX | 26.100.000 | — |
تیبا هاچ بک EX (رینگ فولادی) | 27.700.000 | — |
تیبا هاچ بک EX (رینگ آلومینیومی) | 28.100.000 | — |
ساینا | 28.200.000 | — |
برلیانس H320 اتومات | 55.000.000 | — |
برلیانس H330 اتومات | 56.300.000 | — |
برلیانس کراس C3 | 58.900.000 | 300.000 |
پارس تندر + مولتی | 42.400.000 | — |
ساندرو اتومات | 53.400.000 | 100.000 |
ساندرو استپوی اتومات | 62.400.000 | 400.000 |
پژو 2008 | 115-119 | — |
دنا | 43.000.000 | 400.000 |
دنا پلاس | 52.700.000 | — |
سراتو (آپشنال) | 102.000.000 | 1.000.000 |
ویتارا فول | 142.000.000 | 500.000 |
مزدا3 | 123.000.000 | — |
بیشتر بخوانید:
.
منبع: iranjib
سلام
آقا سایتتون عالیه!!
لایک.