قیمت خودروهای داخلی امروز سهشنبه 6 شهریور ماه اعلام شد. با وجود اینکه قیمتها افزایش یافتهاند اما به نظر نمیرسد که خرید و فروشی هم انجام شود.
به گزارش تکراتو، افزایش قیمت پراید تا مرز 40 میلیون تومان همه را شوکه کرد. البته فعالان بازار این قیمت را رد کردند و گفتند خبری از خریدار نیست. به گفته انها قیمت پراید نهایت 32 میلیون تومان است.
موضوع آزادسازی قیمت خودرو نیز در این بین بهانهای شده تا قیمتها بیشتر افزایش یابد. اما با این وجود افراد تمایل زیادی به خرید خودرو ندارند و اعلام میکنند که بازار خودرو فعلا تکلیف است.
بیشتر بخوانید: علت گرانی خودرو مشخص شد؛ خودروسازان دروغ می گویند
اعلام قیمت خودروهای داخلی امروز 6 شهریور 97
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 38/000/000 | 39/000/000 |
پراید 111 | 39/600/000 | 41/000/000 |
چانگان CS35 | 128/500/000 | 131/000/000 |
تیبا صندوقدار | 42/000/000 | 44/000/000 |
ساینا | 46/000/000 | 48/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 110/000/000 | 112/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 110/000/000 | 111/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 198/000/000 | 203/000/000 |
پارس تندر | 85/000/000 | 87/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 112/000/000 | 114/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 121/000/000 | 123/000/000 |
استپ وی دنده ای | 106/000/000 | 109/000/000 |
کوییک اتومات پلاس | 62/500/000 | 66/000/000 |
پژو 405 SLX | 62/000/000 | 62/500/000 |
پژو 405 GLX | 56/000/000 | 57/500/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 58/000/000 | 59/000/000 |
سمند LX | 57/500/000 | 58/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 58/000/000 | 59/000/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 62/000/000 | 63/500/000 |
پارس بنزینی | 72/000/000 | 73/500/000 |
پارس دوگانهسوز | 76/000/000 | 78/000/000 |
پارس LX کلاس 13 | 80/000/000 | 81/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 96/000/000 | 100/000/000 |
پژو 2008 | 215/000/000 | 215/000/000 |
اچ سی کراس | 85/000/000 | 89/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 65/000/000 | 67/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 75/000/000 | 77/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 76/000/000 | 78/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 104/000/000 | 107/000/000 |
پژو 207 دندهای | 94/000/000 | 95/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 83/000/000 | 84/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 83/000/000 | 85/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 110/000/000 | 112/000/000 |
دنا معمولی | 82/000/000 | 84/000/000 |
دنا پلاس | 100/000/000 | 102/000/000 |
دنا پلاس توربو | 109/000/000 | 113/000/000 |
هایما S5 توربو | 175/000/000 | 178/000/000 |
هایما S7 توربو | 205/000/000 | 207/000/000 |
بی وای دی S6 | 205/000/000 | 210/000/000 |
بسترن B30 | 114/000/000 | 114/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 268/000/000 | 271/000/000 |
هاوال اچ2 | 190/000/000 | 193/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 130/000/000 | 133/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 198/000/000 | 201/000/000 |
اکسنت | 187/000/000 | 192/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 295/000/000 | 300/000/000 |
بیشتر بخوانید:
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.