قیمت جدید خودروهای وارداتی در بازار اعلام شد. علاوه بر افزایش قیمت خودروهای داخلی، قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش یافته است.
به گزارش تکراتو، افزایش نرخ ارز باعث شده تا قیمت خودروهای وارداتی نیز در بازار افزایش یابد. نرخ ارز در این چند وقت افزایش یافته و باعث شده که قیمت خودروهای خارجی هم افزایش یابد. بازار خودرو همچنان مشکلات خود را دارد و خرید و فروشی در این بازار مشاهده نمیشود.
بیشتر بخوانید: به زودی ۴۰ هزار خودرو به بازار عرضه میشود
اعلام قیمت جدید خودروهای وارداتی 8 شهریور 97
نام خودرو | مدل | قیمت (27 مرداد) | قیمت امروز |
پژو 508 | 2017 | 340/000/000 | 380/000/000 |
سراتو فول | 2017 | 305/000/000 | 320/000/000 |
النترا فول | 2018 | 325/000/000 | 340/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 395/000/000 | 400/000/000 |
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 440/000/000 | 440/000/000 |
سوناتا بنزینی | 2017 | 390/000/000 | 400/000/000 |
سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 495/000/000 | 510/000/000 |
سانتافه فولترین مدل | 2017 | 590/000/000 | 620/000/000 |
توسان فولترین مدل | 2017 | 470/000/000 | 480/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 495/000/000 | 502/000/000 |
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 520/000/000 | 528/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 440/000/000 | 460/000/000 |
تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 475/000/000 | 490/000/000 |
رنو کپچر | 2017 | 255/000/000 | 275/000/000 |
راو 4 (امارات) | 2018 | 640/000/000 | 630/000/000 |
راو 4 (عمان) | 2018 | 630/000/000 | 620/000/000 |
هایلوکس اتوماتیک | 2016 | 760/000/000 | 750/000/000 |
NX200 فول (7 کلید) | 2017 | 940/000/000 | 900/000/000 |
NX300 فول (7 کلید) | 2017 | 935/000/000 | 900/000/000 |
اپتیما 2017 فولترین مدل | 2017 | 520/000/000 | 550/000/000 |
سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 635/000/000 | 640/000/000 |
اسپورتیج فول QL | 2017 | 475/000/000 | 480/000/000 |
تیوولی (ارمور) | 2018 | 230/000/000 | 270/000/000 |
ایکس-تریل | 2017 | — | 480/000/000 |
ایکس-تریل | 2018 | 545/000/000 | 565/000/000 |
جوک توربو | 2017 | 325/000/000 | 350/000/000 |
تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 480/000/000 | 465/000/000 |
تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 455/000/000 | — |
پاسات | 2018 | 500/000/000 | 520/000/000 |
تیگوان | 2018 | 590/000/000 | 610/000/000 |
بیشتر بخوانید:
- علت گرانی خودرو مشخص شد؛ خودروسازان دروغ می گویند
- برای تعیین قیمت خودرو نوع ارز خودروسازان و قطعه سازان باید مشخص شود
- رفع مشکل کسری قطعه ۲۰ هزار خودروی داخلی
.
منبع: iranjib
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.