به نظر میرسد که آغاز پیش فروش محصولات ایران خودرو از سوم مهرماه بتواند بر قیمت خودروهای داخلی در بازار تاثیر بگذارد.
به گزارش تکراتو، گروه ایران خودرو قرار است طرح پیش فروش محصولات خود را این هفته آغاز کند. با آغاز این طرح ممکن است قیمت خودروها در بازار زیاد دچار تغییر نشوند و نوسان زیادی در این بازار مشاهده نشود. فعالان بازار خودرو ثبات را برای این بازار پیش بینی کردهاند.
بیشتر بخوانید: آغاز پیش فروش محصولات ایران خودرو از سوم مهرماه ؛ ۵۳ هزار دستگاه
انتشار قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز یکشنبه 1 مهرماه 97
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 34/000/000 | 34/000/000 |
پراید 111 | 37/000/000 | 37/000/000 |
چانگان CS35 | 134/000/000 | 135/000/000 |
تیبا صندوقدار | 40/000/000 | 40/000/000 |
ساینا | 48/000/000 | 48/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 65/000/000 | 65/000/000 |
آریو اتوماتیک | 89/000/000 | 89/500/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 114/000/000 | 114/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 111/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 210/000/000 | 208/000/000 |
پارس تندر | 88/000/000 | 89/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 115/000/000 | 115/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 127/500/000 | 128/000/000 |
استپ وی دنده ای | 113/000/000 | 113/000/000 |
کوییک اتومات | 69/000/000 | 69/000/000 |
پژو 405 SLX | 56/500/000 | 57/500/000 |
پژو 405 GLX | 52/500/000 | 52/500/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 54/000/000 | 54/000/000 |
سمند LX | 55/000/000 | 55/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 57/000/000 | 56/500/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 62/000/000 | 61/500/000 |
سمند سورن | 71/000/000 | 71/000/000 |
پارس بنزینی | 68/500/000 | 68/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 69/800/000 | 69/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | — | 80/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 93/000/000 | 94/000/000 |
پژو 2008 | 234/000/000 | 232/000/000 |
اچ سی کراس | 89/000/000 | 89/800/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 62/500/000 | 62/200/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 70/500/000 | 70/300/000 |
پژو 206 صندوقدار | 71/500/000 | 71/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 107/000/000 | 108/000/000 |
پژو 207 دندهای | 88/000/000 | 88/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 85/000/000 | 85/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 86/000/000 | 86/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 108/000/000 | 107/000/000 |
دنا معمولی | 81/000/000 | 81/000/000 |
دنا پلاس | 100/000/000 | 99/500/000 |
دنا پلاس توربو | 113/000/000 | 112/000/000 |
هایما S5 توربو | 175/000/000 | 173/000/000 |
هایما S7 توربو | 210/000/000 | 210/000/000 |
بی وای دی S6 | 210/000/000 | 210/000/000 |
بسترن B30 | 131/000/000 | 132/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 287/000/000 | 287/000/000 |
هاوال اچ2 | 210/000/000 | 208/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 145/000/000 | 145/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 210/000/000 | 206/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 314/000/000 | 312/000/000 |
بیشتر بخوانید:
- ساخت یک ردیاب خودروی ایرانی برای جلوگیری از سرقت توسط محققان کشور
- استعفای وزیر صنعت یا تغییر سمت؛ جابجایی پیش از استیضاح
- بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو از زبان وزیر صنعت معدن و تجارت
.
منبع: iranjib