قیمت مصوب تایر در برخی سایزها بار دیگر افزایش یافت. در این نوشته با نگاهی بر نرخ مصوب دولتی فروش در نمایندگی های مجاز، به مرور قیمت لاستیک ایران تایر در اسفند ماه سال 98 خواهیم پرداخت.
شرکت ایران تایر نیز یکی از شرکت های قدیمی تولید تایر در ایران بوده که در سال 1344 خورشیدی تاسیس شده است. محل کارخانه این شرکت در شهر تهران قرار داشته و انواع تایرهای سواری تا کامیونی را در خط تولید خود دارد. محصولات این شرکت در بخش تایرهای باری و سنگین کامیونی در رده بهترین لاستیک ایرانی قرار می گیرد ولی نسبت به دیگر تولیدکنندگان تایر، از گستردگی کمتری برخوردار است.
مشتریان برای دریافت لاستیک ایران تایر به قیمت مصوب دولتی مجبور به ارائه مدارک شناسایی خودرو (برگ سبز، کارت ماشین) و کارت ملی در نمایندگی های مجاز بوده و به دلیل کمبود این محصول در بازار و تخلفات گسترده تولیدکنندگان، قیمت آن در بازار آزاد تفاوت فاحشی با قیمت مصوب در نمایندگی ها داشت. در حال حاضر قیمت مصوب لاستیک دولتی پراید به عنوان پرمصرف ترین تایر در ایران رقمی در حدود 350 هزار تومان برای هر جفت (2 حلقه) بوده؛ در حالیکه همین محصول در بازار آزاد و فروشگاه های متفرقه با قیمتی نزدیک به 600 هزار تومان به فروش می رسد.
بیشتر بخوانید:
بهترین لاستیک های خارجی در بازار ایران ؛ مروری بر برترین تولیدکنندگان تایر جهان
بررسی و مشخصات فنی کیا تلوراید 2020 ؛ نسل جدید موهاوی؟
به روز رسانی جدید:
قیمت لاستیک کویر تایر دولتی/لیست نرخ جدید مصوب فروش کویرتایر در نمایندگی آذر 99
قیمت لاستیک یزد تایر دولتی/لیست نرخ جدید مصوب فروش یزدتایر در نمایندگی آذر 99
قیمت لاستیک ایران تایر ؛ نرخ مصوب دولتی فروش ایران تایر در نمایندگی های مجاز در اسفند ماه سال 98
ماه گذشته شرکتهای تولید تایر ایران، برای چندمین بار قیمت برخی از محصولات خود را افزایش دادند که محصولات شرکت ایران تایر نیز شامل این افزایش قیمت شدند. بر اساس لیست اعلام شده برای نمایندگان، قیمت لاستیک ایران تایر با نرخ مصوب دولتی فروش تایر در نمایندگی های مجاز که تقریبا مشابه با قیمت لاستیک بارز و قیمت لاستیک کویر بوده در اسفند ماه سال 98 به شرح زیر است:
قیمت لاستیک ایران تایر در خانواده پیکان و پراید و تیبا
تایرهای مخصوص پیکان و پراید پرمصرف ترین نمونه های موجود در بازار کشور هستند. قیمت لاستیک ایران تایر برای خانواده پراید و پیکان و تیبا در هر جفت با احتساب هزینه کرایه و عوارض و مالیات 9% که البته بسیاری از آنها در خط تولید وجود ندارند به شرح زیر است:
سایز | گل | قیمت (ریال) | مناسب برای |
165/80/13 | STANZA | 3.770.000 | پیکان، آر دی |
165/80/13 | ADRINA | 3.770.000 | پیکان، آر دی |
165/65/13 | STANZA | 3.470.000 | پراید ، ماتیز، ام وی ام |
165/65/13 | ADRINA | 3.470.000 | پراید ، ماتیز، ام وی ام |
175/60/13 | SARINA | 3.730.000 | پراید ، ماتیز، ام وی ام |
175/70/13 | STANZA | 3.810.000 | تیبا ، روآ ، ریو ، دوو |
185/60/13 | KARENA | 3.670.000 | پراید |
185/60/14 | KARENA | 4.490.000 | تیبا 2 ، ساینا ، فولکس گل ، کوییک سایپا |
بیشتر بخوانید:
تاریخچه پراید ؛ سیر تحول ارابه مرگ در ایران، کره و آمریکا!
بررسی و مشخصات فنی کیا ریو 2019 ؛ نسل جدید پراید!
قیمت لاستیک ایران تایر در خانواده پژو و سمند و برلیانس
سایز | گل | قیمت (ریال) | مناسب برای |
185/65/14 | MERSANA | 4.530.000 | پژو 206 و 207 و 405، رانا |
185/65/14 | KARENA | 4.600.000 | پژو 206 و 207 و 405، رانا |
185/65/14 | KERENSA | 4.600.000 | پژو 206 و 207 و 405، رانا |
185/65/14 | ROXANA | 4.600.000 | پژو 206 و 207 و 405، رانا |
205/60/14 | ARMITA | 5.360.000 | پژو 206 و 207 و 405، رانا |
205/60/14 | RONIKA | 5.360.000 | پژو 206 و 207 و 405، رانا |
185/60/15 | MERSANA | 4.540.000 | برلیانس ، ام وی ام 315 ، تویوتا یاریس |
185/65/15 | KARENA | 4.880.000 | سمند، دنا، ساندرو، ال 90، آوانته |
185/65/15 | KERENSA | 4.880.000 | سمند، دنا، ساندرو، ال 90، آوانته |
205/60/15 | RONIKA | 5.640.000 | سمند ، دنا ، ساندرو ، ال 90 ، هیوندای آوانته |
195/65/15 | MERSANA | 5.670.000 | برلیانس 330 |
بیشتر بخوانید:
تاثیر رینگ و لاستیک اسپرت بر جریمه سرعت غیر مجاز خودرو
بررسی و مشخصات فنی مزدا 3 مدل 2020 ؛ کوچک، ارزان، زیبا
قیمت لاستیک ایران تایر برای خودروهای خارجی
سایز | گل | قیمت (ریال) | مناسب برای |
195/55/15 | TAISIZ | 4.370.000 | ام وی ام 315 ، هیوندای اکسنت ، میتسوبیشی میراژ ، تویوتا کرولا |
205/55/15 | TAISIZ | 4.630.000 | دوو ، هیوندای النترا ، پروتون جن تو |
225/55/16 | TAISIZ | 5.750.000 | ام جی 6 ، کیا کارنوال ، هوندا آکورد |
195/55/16 | MERSANA | 5.780.000 | ریو، کرولا، پریوس |
205/55/16 | RONIKA | 6.460.000 | سراتو ، مزدا 3 ، جک J5 ، مگان ، ام وی ام X22 ، بسترن B50 |
بیشتر بخوانید:
علائم دیواره لاستیک ؛ نوشته های روی دیواره لاستیک چه معنی و مفهومی دارند؟
بررسی و مشخصات فنی کیا اپتیما 2019 ؛ سدان خانوادگی با قیمت مصوب 100 میلیون تومان!
قیمت مصوب محصولات ایران تایر در گروه بایاس وانتی و باری سبک
این گونه از تایرها از نمونه های از رده خارج در بازارهای جهانی بوده و بیشتر شرکت های معتبر ساخت تایر جهان این نمونه ها را از خط تولید خود خارج نموده اند. اما با توجه به حضور حجم گسترده ای از وانت های قدیمی در بازار ایران، هنوز هم تمامی شرکت های ایرانی (علیرغم بازدهی کم اقتصادی برای تولیدکنندگان) مدل های مختلفی از آن را تولید می کنند. قیمت لاستیک ایران وانتی بر اساس نرخ مصوب در نمایندگی های فروش به شرح زیر است:
سایز | گل | قیمت (ریال) | مناسب برای |
650/16 | گلریز | 7.570.000 | انواع مینی بوس |
700/15 | گلریز | 8.620.000 | – |
700/16 | گلریز 8 لایه | 8.820.000 | انواع مینی بوس ، وانت نیسان |
700/16 | گلریز 10 لایه | 9.570.000 | انواع مینی بوس ، وانت نیسان |
750/16 | گلریز 12 لایه | 11.380.00 | وانت نیسان ، انواع کامیونت |
750/16 | بندر 12 لایه | 11.380.00 | وانت نیسان ، انواع کامیونت |
750/16 | گلریز 14 لایه | 11.920.000 | وانت نیسان ، انواع کامیونت |
750/16 | بندر 14 لایه | 11.920.000 | وانت نیسان ، انواع کامیونت |
825/16 | IT 3000 | 13.650.000 | خاور |
825/16 | بندر | 13.650.000 | خاور |
825/16 | ماهان | 13.650.000 | خاور |
بیشتر بخوانید:
آیا استفاده از تایرهای زمستانی (Winter Tire) تاثیری در عملکرد خودرو دارد؟
بررسی و مشخصات فنی تویوتا کرولا 2020 ؛ نسل جدید پرفروش ترین خودروی تاریخ
قیمت تایرهای کشاورزی ایران تایر
سایز | گل | قیمت (ریال) | مناسب برای |
750/16 | گلدشت | 9.970.000 | تراکتور فرگوسن |
750/18 | گلدشت | 11.460.000 | – |
650/20 | گلدشت | 9.045.000 | تراکتور رومانی |
750/20 | گلدشت | 12.030.000 | – |
بیشتر بخوانید:
مروری بر تخلفات شرکت های تولید لاستیک ایران ؛ سوءاستفاده از موقعیت!
قیمت مصوب تایرهای باری سنگین و اتوبوسی ایران تایر
سایز | گل | قیمت (ریال) | مناسب برای |
900/20 | گلرخ | 21.530.000 | – |
1000/20 | IT 1500 | 25.310.000 | – |
1000/20 | گلراه | 25.310.000 | – |
1100/20 | گلریز | 28.960.000 | – |
1100/20 | IT 1500 | 28.960.000 | – |
1200/20 | IT 2200 | 32.370.000 | – |
1200/20 | IT 2000 | 32.370.000 | – |
1200/20 | IT 1500 | 32.370.000 | – |
1200/20 | گلراه | 32.370.000 | – |
1200/24 | IT 2000 | 37.900.000 | – |
1200/24 | IT 2200 | 37.900.000 | – |
1200/24 | IT 1500 | 37.900.000 | – |
1200/24 | نوین / سوپر گلراه | 37.900.000 | – |
1200/24 | گلراه | 37.900.000 | – |
بیشتر بخوانید: